어패류의 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산의 함량 및 비율을 표와 도표로 만들어 제공한다.
가리비, 꽃게, 대게, 왕게, 게르치, 게맛살, 고등어, 참굴, 굴, 까나리, 새꼬막, 불똥꼴뚜기, 꽁치, 낙지, 넙치(광어), 가다랑어, 참다랑어, 대구, 옥돔, 참돔, 둑중개, 만새기, 멍게, 대멸치, 잔멸치, 창난젓, 명란젓, 문어, 미꾸리, 민어, 바지락, 방어, 백합, 조피볼락(우럭), 삼치, 보리새우, 젓새우, 흰다리새우, 샛멸, 숭어 알, 애꼬치, 홍연어, 연어, 오징어, 큰구슬우렁이(골뱅이), 은어, 임연수어, 잉어, 전갱이, 정어리, 조개, 조기(참조기), 말쥐치, 쥐치, 청새치, 청어 알, 청어, 크릴을 포함한다. 농촌진흥청 산하의 국립농업과학원에서 발간한 국가표준식품성분 DB 10.0을 활용하였다.
Contents
필수 지방산 오메가-3, 오메가-6의 섭취 비율
필수 지방산의 의미와 섭취 비율에 대해서는 지난 글에서 언급하였으므로 이 글에서는 생략하겠습니다.
어패류는 다양한 영양소의 보고이고 우리 일상에서 중요한 식재료로 사랑받고 있습니다. 그중에서도 필수 지방산, 특히 오메가-3 지방산의 중요한 급원으로 알려져 있는데 아래의 도표와 표에서도 확인할 수 있었습니다.
도표 (어패류의 오메가-3, 오메가-6 비율 함량 및 비율)
아래의 도표와 표는 어패류의 필수 지방산 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산의 함량 및 비율을 보여줍니다. 식품별 100g당 필수 지방산의 함량과 두 지방산의 상대적인 비율을 그림과 수치로 함께 볼 수 있게 하였습니다.
어패류에는 대개 수분, 단백질 등 다른 물질도 많이 들어있으므로 지방의 함량이 유지류, 견과류에 비해서 적어 보일 수 있는 점을 감안하고 보십시오.
도표와 표에 사용된 자료의 출처는 어패류 및 그 제품에 따라 농진청(농촌진흥청), JAPAN, 수(국립수산과학원) 등으로 되어 있어 서로 같지 않습니다. 또한, 아래의 도표와 표에는 한 가지 어패류가 부위별, 조리법에 따라 성분 함량이 다르게 표시되고 있다는 점을 주의하십시오.
농촌진흥청 산하의 국립농업과학원에서 발간한 국가표준식품성분 DB 10.0을 바탕으로 도표와 표를 만들었습니다.
표 1 (어패류의 오메가-3, 오메가-6 비율 함량 및 비율)
표 1은 (오메가-3 함량)/(오메가-6 함량) 값이 큰 순서로 정렬되어 있습니다.
식품명 | 오메가-3 지방산 (g) | 오메가-6 지방산 (g) | 오메가3 : 오메가6 | |
애꼬치, 생것 | 2.54 | 0.05 | 50.8 | 1.0 |
둑중개, 조린것 | 0.42 | 0.01 | 42.0 | 1.0 |
크릴, 삶은것 | 1.18 | 0.03 | 39.3 | 1.0 |
문어, 삶은것 | 0.35 | 0.01 | 35.0 | 1.0 |
다랑어, 참다랑어, 지방육, 생것 | 3.39 | 0.13 | 26.1 | 1.0 |
은어, 양식, 내장, 생것 | 0.25 | 0.01 | 25.0 | 1.0 |
꽁치, 구운것 | 0.21 | 0.01 | 21.0 | 1.0 |
숭어, 알, 소금에 절여 말린것 | 1.39 | 0.07 | 19.9 | 1.0 |
고등어, 서해, 생것 | 0.19 | 0.01 | 19.0 | 1.0 |
방어, 구운것 | 1.35 | 0.08 | 16.9 | 1.0 |
샛멸, 생것 | 1.64 | 0.1 | 16.4 | 1.0 |
청어, 알, 말린것 | 0.48 | 0.03 | 16.0 | 1.0 |
고등어, 남해, 생것 | 0.30 | 0.02 | 15.0 | 1.0 |
은어, 내장, 생것 | 0.56 | 0.04 | 14.0 | 1.0 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 0.65 | 0.05 | 13.0 | 1.0 |
청어, 훈제 | 0.26 | 0.02 | 13.0 | 1.0 |
꽁치, 통조림, 고형물 | 0.12 | 0.01 | 12.0 | 1.0 |
잉어, 내장, 생것 | 1.06 | 0.09 | 11.8 | 1.0 |
돔, 참돔, 구운것 | 0.7 | 0.06 | 11.7 | 1.0 |
돔, 참돔, 삶은것 | 0.23 | 0.02 | 11.5 | 1.0 |
정어리, 구운것 | 0.23 | 0.02 | 11.5 | 1.0 |
가리비, 국자가리비, 생것 | 2.14 | 0.2 | 10.7 | 1.0 |
전갱이, 조미반건조, 구운것 | 4.95 | 0.48 | 10.3 | 1.0 |
임연수어, 반건조 | 5.86 | 0.58 | 10.1 | 1.0 |
정어리, 삶은것 | 0.20 | 0.02 | 10.0 | 1.0 |
방어, 양식, 어린것, 생것 | 2.96 | 0.30 | 9.9 | 1.0 |
다랑어, 참다랑어, 붉은살, 생것 | 5.81 | 0.6 | 9.7 | 1.0 |
삼치, 구운것 | 0.67 | 0.07 | 9.6 | 1.0 |
연어, 훈제 | 0.86 | 0.09 | 9.6 | 1.0 |
연어, 구운것, 소금첨가 | 4.35 | 0.46 | 9.5 | 1.0 |
전갱이, 조미반건조 | 3.73 | 0.41 | 9.1 | 1.0 |
다랑어, 참다랑어, 생것 | 1.09 | 0.12 | 9.1 | 1.0 |
꽁치, 통조림 | 0.69 | 0.08 | 8.6 | 1.0 |
전갱이, 구운것 | 2.21 | 0.26 | 8.5 | 1.0 |
까나리, 삶아서 말린것 | 1.59 | 0.19 | 8.4 | 1.0 |
멸치, 대멸치, 삶아서 말린것 | 0.92 | 0.11 | 8.4 | 1.0 |
연어, 생것, 소금첨가 | 0.99 | 0.12 | 8.3 | 1.0 |
전갱이, 삶은것 | 1.33 | 0.17 | 7.8 | 1.0 |
명태, 북어, 말린것 | 2.23 | 0.29 | 7.7 | 1.0 |
다랑어, 가다랑어, 통조림, 유지 | 0.46 | 0.06 | 7.7 | 1.0 |
멸치, 중멸치, 삶아서 말린것 | 0.23 | 0.03 | 7.7 | 1.0 |
민어, 구운것 | 1.51 | 0.2 | 7.6 | 1.0 |
연어, 통조림, 고형물 | 1.13 | 0.15 | 7.5 | 1.0 |
연어, 홍연어, 구운것 | 0.37 | 0.05 | 7.4 | 1.0 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 조린것 | 1.57 | 0.23 | 6.8 | 1.0 |
굴, 통조림, 훈제 | 1.36 | 0.20 | 6.8 | 1.0 |
연어, 홍연어, 훈제 | 0.47 | 0.07 | 6.7 | 1.0 |
삼치, 생것 | 5.58 | 0.84 | 6.6 | 1.0 |
잉어, 삶은것 | 2.52 | 0.39 | 6.5 | 1.0 |
애꼬치, 구운것 | 2.14 | 0.34 | 6.3 | 1.0 |
연어, 통조림 | 2.54 | 0.41 | 6.2 | 1.0 |
굴, 참굴, 삶은것 | 1.03 | 0.17 | 6.1 | 1.0 |
조기(참조기), 생것 | 1.5 | 0.26 | 5.8 | 1.0 |
연어, 홍연어, 생것 | 0.74 | 0.13 | 5.7 | 1.0 |
둑중개, 삶은것 | 0.17 | 0.03 | 5.7 | 1.0 |
명태, 알, 양념젓갈(명란젓) | 0.17 | 0.03 | 5.7 | 1.0 |
새우 튀김용, 튀긴것(빵가루) | 0.11 | 0.02 | 5.5 | 1.0 |
오징어, 채, 조미하여 말린것 | 1.84 | 0.34 | 5.4 | 1.0 |
은어, 양식, 생것 | 0.16 | 0.03 | 5.3 | 1.0 |
오징어, 생것 | 0.16 | 0.03 | 5.3 | 1.0 |
돔, 옥돔, 삶은것 | 0.68 | 0.13 | 5.2 | 1.0 |
넙치(광어), 생것 | 0.57 | 0.11 | 5.2 | 1.0 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 조미훈제 | 3.1 | 0.61 | 5.1 | 1.0 |
낙지, 양념젓갈 | 3.04 | 0.6 | 5.1 | 1.0 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 삶은것 | 0.96 | 0.19 | 5.1 | 1.0 |
쥐치, 포, 조미하여 말린것 | 0.1 | 0.02 | 5.0 | 1.0 |
볼락, 조피볼락(우럭), 생것 | 0.05 | 0.01 | 5.0 | 1.0 |
돔, 옥돔, 구운것 | 0.44 | 0.09 | 4.9 | 1.0 |
정어리, 삶아서 말린것 | 0.14 | 0.03 | 4.7 | 1.0 |
청어, 알, 염장 | 2.23 | 0.48 | 4.6 | 1.0 |
만새기, 생것 | 0.26 | 0.06 | 4.3 | 1.0 |
새우, 젓새우, 조린것 | 0.95 | 0.23 | 4.1 | 1.0 |
조개, 젓갈 | 4.47 | 1.1 | 4.1 | 1.0 |
청새치, 생것 | 2.24 | 0.56 | 4.0 | 1.0 |
게르치, 삶은것 | 0.08 | 0.02 | 4.0 | 1.0 |
대구, 수컷, 생것 | 1.55 | 0.39 | 4.0 | 1.0 |
오징어, 양념젓갈 | 2.49 | 0.63 | 4.0 | 1.0 |
게, 왕게, 삶은것 | 0.43 | 0.11 | 3.9 | 1.0 |
대구, 암컷, 생것 | 0.23 | 0.06 | 3.8 | 1.0 |
게, 꽃게, 생것 | 0.15 | 0.04 | 3.8 | 1.0 |
가재, 갯가재, 삶은것 | 0.11 | 0.03 | 3.7 | 1.0 |
가리비, 삶은것 | 0.07 | 0.03 | 2.3 | 1.0 |
낙지, 생것 | 0.23 | 0.10 | 2.3 | 1.0 |
쥐치, 말쥐치, 생것 | 1.1 | 0.51 | 2.2 | 1.0 |
새우, 흰다리새우, 생것 | 0.64 | 0.31 | 2.1 | 1.0 |
백합, 삶은것 | 0.86 | 0.47 | 1.8 | 1.0 |
가리비, 관자, 삶아서 말린것 | 1.88 | 1.08 | 1.7 | 1.0 |
가리비, 큰가리비, 생것 | 1.16 | 0.82 | 1.4 | 1.0 |
바지락, 생것 | 0.82 | 0.58 | 1.4 | 1.0 |
오징어, 구운것 | 0.37 | 0.28 | 1.3 | 1.0 |
멍게, 양념젓갈 | 5.8 | 4.39 | 1.3 | 1.0 |
가리비, 생것 | 5.19 | 4.41 | 1.2 | 1.0 |
게, 대게, 삶은것 | 1.67 | 1.87 | 1.0 | 1.1 |
굴, 참굴, 생것 | 0.15 | 0.18 | 1.0 | 1.2 |
게맛살, 어육함량이 낮은것 | 0.09 | 0.12 | 1.0 | 1.3 |
게맛살, 어육함량이 낮은것, 데친것 | 1.03 | 1.42 | 1.0 | 1.4 |
백합, 구운것 | 2.37 | 3.94 | 1.0 | 1.7 |
게맛살, 어육함량이 높은것 | 1.20 | 2.01 | 1.0 | 1.7 |
새우, 젓갈 | 0.20 | 0.45 | 1.0 | 2.3 |
명태, 내장, 양념젓갈(창난젓) | 1.16 | 3.68 | 1.0 | 3.2 |
우렁이, 큰구슬우렁이(골뱅이), 통조림, 고형물 | 0.16 | 0.58 | 1.0 | 3.6 |
문어, 생것 | 0.99 | 3.72 | 1.0 | 3.8 |
미꾸리, 삶은것 | 0.11 | 0.42 | 1.0 | 3.8 |
꼬막, 새꼬막, 생것 | 0.43 | 2.07 | 1.0 | 4.8 |
게, 대게, 통조림 | 0.01 | 0.07 | 1.0 | 7.0 |
새우, 보리새우, 삶은것 | 0.15 | 1.21 | 1.0 | 8.1 |
가리비, 관자, 생것 | 0.83 | 6.76 | 1.0 | 8.1 |
(표 설명: 어패류의 필수 지방산 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산의 함량 및 비율. 정렬 순서는 (오메가-3 함량)/(오메가-6 함량) 값이 큰 순이다. 각 식품 가식부 100g 당의 값과 그 비율이다.)4. 표 2 (어패류의 오메가-3, 오메가-6 비율 함량 및 비율)
표 2 (어패류의 오메가-3, 오메가-6 비율 함량 및 비율)
표 2는 어패류 및 그 제품 이름순으로 정렬되어 있습니다.
식품명 | 오메가-3 지방산 (g) | 오메가-6 지방산 (g) | 오메가3 : 오메가6 | |
가리비, 관자, 삶아서 말린것 | 1.88 | 1.08 | 1.7 | 1.0 |
가리비, 관자, 생것 | 0.83 | 6.76 | 1.0 | 8.1 |
가리비, 국자가리비, 생것 | 2.14 | 0.2 | 10.7 | 1.0 |
가리비, 삶은것 | 0.07 | 0.03 | 2.3 | 1.0 |
가리비, 생것 | 5.19 | 4.41 | 1.2 | 1.0 |
가리비, 큰가리비, 생것 | 1.16 | 0.82 | 1.4 | 1.0 |
가재, 갯가재, 삶은것 | 0.11 | 0.03 | 3.7 | 1.0 |
게, 꽃게, 생것 | 0.15 | 0.04 | 3.8 | 1.0 |
게, 대게, 삶은것 | 1.67 | 1.87 | 1.0 | 1.1 |
게, 대게, 통조림 | 0.01 | 0.07 | 1.0 | 7.0 |
게, 왕게, 삶은것 | 0.43 | 0.11 | 3.9 | 1.0 |
게르치, 삶은것 | 0.08 | 0.02 | 4.0 | 1.0 |
게맛살, 어육함량이 낮은것 | 0.09 | 0.12 | 1.0 | 1.3 |
게맛살, 어육함량이 낮은것, 데친것 | 1.03 | 1.42 | 1.0 | 1.4 |
게맛살, 어육함량이 높은것 | 1.20 | 2.01 | 1.0 | 1.7 |
고등어, 남해, 생것 | 0.30 | 0.02 | 15.0 | 1.0 |
고등어, 서해, 생것 | 0.19 | 0.01 | 19.0 | 1.0 |
굴, 참굴, 삶은것 | 1.03 | 0.17 | 6.1 | 1.0 |
굴, 참굴, 생것 | 0.15 | 0.18 | 1.0 | 1.2 |
굴, 통조림, 훈제 | 1.36 | 0.20 | 6.8 | 1.0 |
까나리, 삶아서 말린것 | 1.59 | 0.19 | 8.4 | 1.0 |
꼬막, 새꼬막, 생것 | 0.43 | 2.07 | 1.0 | 4.8 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 삶은것 | 0.96 | 0.19 | 5.1 | 1.0 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 조린것 | 1.57 | 0.23 | 6.8 | 1.0 |
꼴뚜기, 불똥꼴뚜기, 조미훈제 | 3.1 | 0.61 | 5.1 | 1.0 |
꽁치, 구운것 | 0.21 | 0.01 | 21.0 | 1.0 |
꽁치, 통조림 | 0.69 | 0.08 | 8.6 | 1.0 |
꽁치, 통조림, 고형물 | 0.12 | 0.01 | 12.0 | 1.0 |
낙지, 생것 | 0.23 | 0.10 | 2.3 | 1.0 |
낙지, 양념젓갈 | 3.04 | 0.6 | 5.1 | 1.0 |
넙치(광어), 생것 | 0.57 | 0.11 | 5.2 | 1.0 |
다랑어, 가다랑어, 통조림, 유지 | 0.46 | 0.06 | 7.7 | 1.0 |
다랑어, 참다랑어, 붉은살, 생것 | 5.81 | 0.6 | 9.7 | 1.0 |
다랑어, 참다랑어, 생것 | 1.09 | 0.12 | 9.1 | 1.0 |
다랑어, 참다랑어, 지방육, 생것 | 3.39 | 0.13 | 26.1 | 1.0 |
대구, 수컷, 생것 | 1.55 | 0.39 | 4.0 | 1.0 |
대구, 암컷, 생것 | 0.23 | 0.06 | 3.8 | 1.0 |
돔, 옥돔, 구운것 | 0.44 | 0.09 | 4.9 | 1.0 |
돔, 옥돔, 삶은것 | 0.68 | 0.13 | 5.2 | 1.0 |
돔, 참돔, 구운것 | 0.7 | 0.06 | 11.7 | 1.0 |
돔, 참돔, 삶은것 | 0.23 | 0.02 | 11.5 | 1.0 |
둑중개, 삶은것 | 0.17 | 0.03 | 5.7 | 1.0 |
둑중개, 조린것 | 0.42 | 0.01 | 42.0 | 1.0 |
만새기, 생것 | 0.26 | 0.06 | 4.3 | 1.0 |
멍게, 양념젓갈 | 5.8 | 4.39 | 1.3 | 1.0 |
멸치, 대멸치, 삶아서 말린것 | 0.92 | 0.11 | 8.4 | 1.0 |
멸치, 잔멸치, 삶아서 말린것 | 0.65 | 0.05 | 13.0 | 1.0 |
멸치, 중멸치, 삶아서 말린것 | 0.23 | 0.03 | 7.7 | 1.0 |
명태, 내장, 양념젓갈(창난젓) | 1.16 | 3.68 | 1.0 | 3.2 |
명태, 북어, 말린것 | 2.23 | 0.29 | 7.7 | 1.0 |
명태, 알, 양념젓갈(명란젓) | 0.17 | 0.03 | 5.7 | 1.0 |
문어, 삶은것 | 0.35 | 0.01 | 35.0 | 1.0 |
문어, 생것 | 0.99 | 3.72 | 1.0 | 3.8 |
미꾸리, 삶은것 | 0.11 | 0.42 | 1.0 | 3.8 |
민어, 구운것 | 1.51 | 0.2 | 7.6 | 1.0 |
바지락, 생것 | 0.82 | 0.58 | 1.4 | 1.0 |
방어, 구운것 | 1.35 | 0.08 | 16.9 | 1.0 |
방어, 양식, 어린것, 생것 | 2.96 | 0.30 | 9.9 | 1.0 |
백합, 구운것 | 2.37 | 3.94 | 1.0 | 1.7 |
백합, 삶은것 | 0.86 | 0.47 | 1.8 | 1.0 |
볼락, 조피볼락(우럭), 생것 | 0.05 | 0.01 | 5.0 | 1.0 |
삼치, 구운것 | 0.67 | 0.07 | 9.6 | 1.0 |
삼치, 생것 | 5.58 | 0.84 | 6.6 | 1.0 |
새우 튀김용, 튀긴것(빵가루) | 0.11 | 0.02 | 5.5 | 1.0 |
새우, 보리새우, 삶은것 | 0.15 | 1.21 | 1.0 | 8.1 |
새우, 젓갈 | 0.20 | 0.45 | 1.0 | 2.3 |
새우, 젓새우, 조린것 | 0.95 | 0.23 | 4.1 | 1.0 |
새우, 흰다리새우, 생것 | 0.64 | 0.31 | 2.1 | 1.0 |
샛멸, 생것 | 1.64 | 0.1 | 16.4 | 1.0 |
숭어, 알, 소금에 절여 말린것 | 1.39 | 0.07 | 19.9 | 1.0 |
애꼬치, 구운것 | 2.14 | 0.34 | 6.3 | 1.0 |
애꼬치, 생것 | 2.54 | 0.05 | 50.8 | 1.0 |
연어, 구운것, 소금첨가 | 4.35 | 0.46 | 9.5 | 1.0 |
연어, 생것, 소금첨가 | 0.99 | 0.12 | 8.3 | 1.0 |
연어, 통조림 | 2.54 | 0.41 | 6.2 | 1.0 |
연어, 통조림, 고형물 | 1.13 | 0.15 | 7.5 | 1.0 |
연어, 홍연어, 구운것 | 0.37 | 0.05 | 7.4 | 1.0 |
연어, 홍연어, 생것 | 0.74 | 0.13 | 5.7 | 1.0 |
연어, 홍연어, 훈제 | 0.47 | 0.07 | 6.7 | 1.0 |
연어, 훈제 | 0.86 | 0.09 | 9.6 | 1.0 |
오징어, 구운것 | 0.37 | 0.28 | 1.3 | 1.0 |
오징어, 생것 | 0.16 | 0.03 | 5.3 | 1.0 |
오징어, 양념젓갈 | 2.49 | 0.63 | 4.0 | 1.0 |
오징어, 채, 조미하여 말린것 | 1.84 | 0.34 | 5.4 | 1.0 |
우렁이, 큰구슬우렁이(골뱅이), 통조림, 고형물 | 0.16 | 0.58 | 1.0 | 3.6 |
은어, 내장, 생것 | 0.56 | 0.04 | 14.0 | 1.0 |
은어, 양식, 내장, 생것 | 0.25 | 0.01 | 25.0 | 1.0 |
은어, 양식, 생것 | 0.16 | 0.03 | 5.3 | 1.0 |
임연수어, 반건조 | 5.86 | 0.58 | 10.1 | 1.0 |
잉어, 내장, 생것 | 1.06 | 0.09 | 11.8 | 1.0 |
잉어, 삶은것 | 2.52 | 0.39 | 6.5 | 1.0 |
전갱이, 구운것 | 2.21 | 0.26 | 8.5 | 1.0 |
전갱이, 삶은것 | 1.33 | 0.17 | 7.8 | 1.0 |
전갱이, 조미반건조 | 3.73 | 0.41 | 9.1 | 1.0 |
전갱이, 조미반건조, 구운것 | 4.95 | 0.48 | 10.3 | 1.0 |
정어리, 구운것 | 0.23 | 0.02 | 11.5 | 1.0 |
정어리, 삶아서 말린것 | 0.14 | 0.03 | 4.7 | 1.0 |
정어리, 삶은것 | 0.20 | 0.02 | 10.0 | 1.0 |
조개, 젓갈 | 4.47 | 1.1 | 4.1 | 1.0 |
조기(참조기), 생것 | 1.5 | 0.26 | 5.8 | 1.0 |
쥐치, 말쥐치, 생것 | 1.1 | 0.51 | 2.2 | 1.0 |
쥐치, 포, 조미하여 말린것 | 0.1 | 0.02 | 5.0 | 1.0 |
청새치, 생것 | 2.24 | 0.56 | 4.0 | 1.0 |
청어, 알, 말린것 | 0.48 | 0.03 | 16.0 | 1.0 |
청어, 알, 염장 | 2.23 | 0.48 | 4.6 | 1.0 |
청어, 훈제 | 0.26 | 0.02 | 13.0 | 1.0 |
크릴, 삶은것 | 1.18 | 0.03 | 39.3 | 1.0 |
(표 설명: 어패류의 필수 지방산 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산의 함량 및 비율. 정렬 순서는 어패류 및 그 제품 이름순이다. 각 식품 가식부 100g 당의 값과 그 비율이다.)
영양학 카테고리에 있는 다른 글도 참고할 점이 있을 거로 생각합니다.
https://hhtt.kr/category/dietetics