최종 갱신: 로또 1081회(추첨일: 2023.08.19.). 로또 6/45 경우의 수, 당첨 확률을 정리하고, 이를 바탕으로 역대 모든 회차 모든 등위 당첨자 수 오차율의 실제값을 산출하고 그 결과를 이론값과 비교하며, 그 차이의 크기에 따라 의미를 분석해 본다. 사람들이 잘 선택하는 번호가 당첨 번호에 많이 포함되면 당첨자 수 오차율은 큰 양수가 되고, 사람들이 덜 선택하는 번호가 당첨 번호에 많이 포함되면 당첨자 수 오차율은 절댓값이 큰 음수가 된다. 2등 당첨자 수 오차율만 특이하다면 보너스 번호로 출현한 번호에 관한 사람들의 선호도가 반영됐다고 볼 수 있다.
로또 카테고리의 다른 여러 글도 참고하세요. 과학적인 분석을 추구합니다.
https://hhtt.kr/category/lotto
Contents
로또 6/45 경우의 수, 당첨 확률
전체 경우의 수 = 45C6 = 8,145,060
1등 경우의 수 = 6C6 = 1
2등 경우의 수 = 6C5 * 1C1 = 6
3등 경우의 수 = 6C5 * 38C1 = 228
4등 경우의 수 = 6C4 * 39C2 = 11,115
5등 경우의 수 = 6C3 * 39C3 = 182,780
n등 당첨 확률 = (n등 경우의 수) / (전체 경우의 수)
전체 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | |
경우의 수 | 8,145,060 | 1 | 6 | 228 | 11,115 | 182,780 |
1/당첨확률 | 8,145,060 | 1,357,510 | 35,723.9 | 732.8 | 44.6 |
당첨자 수 오차율
로또 등위별 당첨자 수 오차율을 다음과 같이 정의합니다:
등위별 당첨자 수 오차율 = ((실제 당첨자 수) -(이론상의 당첨자 수)) / (이론상의 당첨자 수)
이 값이 양수이면 당첨자 수가 이론보다 많이 나왔다는 의미이고, 음수이면 그 반대입니다.
더 자세한 이론적인 설명은 다음 글을 참고하십시오:
https://hhtt.kr/32
유의미한 오차율
이 주제는 다음 글에서 다루었으니 필요한 분은 참고하세요:
https://hhtt.kr/43
당첨자 수 오차율 산출 결과
최근 회차의 당첨자 수 오차율입니다.
* 표가 잘려 보이거나 한 줄이 여러 줄에 걸쳐 보이면 모바일 기기를 옆으로 돌려서 보세요 (이하 동).
회차 | 당첨번호 | 보너스 | 1등 | 2등 | 3등 | 4등 | 5등 | |||||
1081 | 01 | 09 | 16 | 23 | 24 | 38 | 17 | -0.162 | 0.167 | -0.024 | -0.019 | -0.004 |
1080 | 13 | 16 | 23 | 31 | 36 | 44 | 38 | -0.452 | 0.069 | -0.067 | -0.041 | -0.035 |
1079 | 04 | 08 | 18 | 24 | 37 | 45 | 06 | -0.289 | 0.119 | 0.113 | 0.036 | 0.013 |
1078 | 06 | 10 | 11 | 14 | 36 | 38 | 43 | -0.073 | -0.008 | -0.088 | -0.059 | -0.013 |
1077 | 04 | 08 | 17 | 30 | 40 | 43 | 34 | -0.462 | 0.256 | 0.091 | 0.036 | 0.022 |
1076 | 03 | 07 | 09 | 33 | 36 | 37 | 10 | -0.289 | 0.132 | 0.077 | 0.055 | 0.044 |
1075 | 01 | 23 | 24 | 35 | 44 | 45 | 10 | -0.306 | 1.056 | -0.070 | -0.067 | -0.044 |
1074 | 01 | 06 | 20 | 27 | 28 | 41 | 15 | -0.076 | 0.001 | -0.084 | -0.008 | -0.026 |
1073 | 06 | 18 | 28 | 30 | 32 | 38 | 15 | -0.165 | -0.216 | -0.004 | 0.002 | -0.009 |
1072 | 16 | 18 | 20 | 23 | 32 | 43 | 27 | -0.096 | 0.167 | -0.051 | -0.014 | -0.011 |
1071 | 01 | 02 | 11 | 21 | 30 | 35 | 39 | -0.621 | 0.049 | -0.038 | -0.022 | -0.007 |
1070 | 03 | 06 | 14 | 22 | 30 | 41 | 36 | 0.063 | -0.202 | -0.021 | -0.024 | -0.022 |
1069 | 01 | 10 | 18 | 22 | 28 | 31 | 44 | 0.052 | -0.011 | -0.009 | -0.011 | -0.005 |
1068 | 04 | 07 | 19 | 26 | 33 | 35 | 03 | 0.420 | 0.084 | 0.021 | 0.014 | 0.014 |
1067 | 07 | 10 | 19 | 23 | 28 | 33 | 18 | -0.044 | 0.006 | 0.187 | 0.082 | 0.034 |
1066 | 06 | 11 | 16 | 19 | 21 | 32 | 45 | 0.148 | 0.122 | 0.115 | 0.052 | 0.018 |
1065 | 03 | 18 | 19 | 23 | 32 | 45 | 24 | 0.054 | -0.071 | 0.029 | 0.006 | -0.005 |
1064 | 03 | 06 | 09 | 18 | 22 | 35 | 14 | 0.414 | -0.231 | 0.076 | 0.063 | 0.028 |
1063 | 03 | 06 | 22 | 23 | 24 | 38 | 30 | -0.474 | -0.311 | -0.108 | -0.056 | -0.012 |
1062 | 20 | 31 | 32 | 40 | 41 | 45 | 12 | -0.468 | -0.138 | -0.110 | -0.086 | -0.052 |
1061 | 04 | 24 | 27 | 35 | 37 | 45 | 15 | -0.185 | 0.223 | -0.024 | -0.028 | -0.017 |
1060 | 03 | 10 | 24 | 33 | 38 | 45 | 36 | 1.061 | 0.177 | 0.483 | 0.188 | 0.033 |
1059 | 07 | 10 | 22 | 25 | 34 | 40 | 27 | -0.045 | 0.016 | 0.008 | 0.004 | 0.012 |
1058 | 11 | 23 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | -0.055 | -0.273 | -0.020 | -0.003 | 0.012 |
1057 | 08 | 13 | 19 | 27 | 40 | 45 | 12 | 0.231 | 7.011 | -0.060 | -0.046 | -0.025 |
1056 | 13 | 20 | 24 | 32 | 36 | 45 | 29 | 0.007 | -0.029 | 0.016 | -0.023 | -0.030 |
1055 | 04 | 07 | 12 | 14 | 22 | 33 | 31 | -0.204 | 0.110 | 0.084 | 0.079 | 0.055 |
1054 | 14 | 19 | 27 | 28 | 30 | 45 | 33 | -0.355 | -0.212 | -0.147 | -0.095 | -0.056 |
1053 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 45 | 15 | -0.499 | -0.236 | -0.151 | -0.118 | -0.072 |
1052 | 05 | 17 | 26 | 27 | 35 | 38 | 01 | -0.167 | 0.363 | -0.028 | 0.009 | -0.003 |
1051 | 21 | 26 | 30 | 32 | 33 | 35 | 44 | 0.230 | -0.203 | -0.154 | -0.119 | -0.074 |
1050 | 06 | 12 | 31 | 35 | 38 | 43 | 17 | 0.281 | -0.121 | -0.053 | -0.019 | -0.010 |
1049 | 03 | 05 | 13 | 20 | 21 | 37 | 17 | 0.127 | 0.114 | -0.022 | -0.006 | 0.012 |
1048 | 06 | 12 | 17 | 21 | 32 | 39 | 30 | 0.180 | 0.180 | 0.162 | 0.062 | 0.034 |
1047 | 02 | 20 | 33 | 40 | 42 | 44 | 32 | -0.289 | 0.093 | -0.054 | -0.008 | 0.000 |
1046 | 07 | 16 | 25 | 29 | 35 | 36 | 28 | -0.032 | -0.233 | 0.047 | 0.013 | -0.002 |
1045 | 06 | 14 | 15 | 19 | 21 | 41 | 37 | 0.005 | -0.137 | -0.085 | -0.055 | -0.036 |
1044 | 12 | 17 | 20 | 26 | 28 | 36 | 04 | -0.367 | -0.050 | -0.098 | -0.044 | -0.023 |
1043 | 03 | 05 | 12 | 22 | 26 | 31 | 19 | 0.294 | 0.091 | 0.053 | 0.062 | 0.039 |
1042 | 05 | 14 | 15 | 23 | 34 | 43 | 04 | 0.529 | 0.275 | 0.196 | 0.081 | 0.030 |
1041 | 06 | 07 | 09 | 11 | 17 | 18 | 45 | 0.934 | 0.096 | 0.339 | 0.166 | 0.109 |
1040 | 08 | 16 | 26 | 29 | 31 | 36 | 11 | -0.452 | -0.178 | -0.113 | -0.061 | -0.042 |
1039 | 02 | 03 | 06 | 19 | 36 | 39 | 26 | 0.238 | 0.032 | -0.059 | -0.023 | -0.001 |
1038 | 07 | 16 | 24 | 27 | 37 | 44 | 02 | 0.164 | -0.004 | 0.145 | 0.080 | 0.035 |
1037 | 02 | 14 | 15 | 22 | 27 | 33 | 31 | 0.165 | 0.010 | -0.076 | -0.042 | -0.031 |
1036 | 02 | 05 | 22 | 32 | 34 | 45 | 39 | -0.293 | -0.163 | -0.107 | -0.058 | -0.042 |
1035 | 09 | 14 | 34 | 35 | 41 | 42 | 02 | -0.390 | -0.097 | -0.047 | -0.028 | -0.012 |
1034 | 26 | 31 | 32 | 33 | 38 | 40 | 11 | -0.316 | -0.164 | -0.034 | -0.022 | -0.002 |
1033 | 03 | 11 | 15 | 20 | 35 | 44 | 10 | 0.012 | 0.025 | 0.053 | 0.019 | 0.012 |
1032 | 01 | 06 | 12 | 19 | 36 | 42 | 28 | -0.266 | 0.102 | -0.009 | -0.010 | -0.012 |
1031 | 06 | 07 | 22 | 32 | 35 | 36 | 19 | -0.375 | -0.167 | -0.045 | -0.067 | -0.040 |
1030 | 02 | 05 | 11 | 17 | 24 | 29 | 09 | 0.475 | 0.346 | 0.116 | 0.082 | 0.051 |
1029 | 12 | 30 | 32 | 37 | 39 | 41 | 24 | -0.196 | -0.169 | -0.078 | -0.092 | -0.060 |
1028 | 05 | 07 | 12 | 13 | 18 | 35 | 23 | 0.619 | 0.228 | -0.002 | 0.040 | 0.034 |
1027 | 14 | 16 | 27 | 35 | 39 | 45 | 05 | -0.195 | 0.113 | -0.047 | -0.029 | -0.024 |
1026 | 05 | 12 | 13 | 31 | 32 | 41 | 34 | 0.203 | 0.016 | -0.020 | 0.002 | 0.005 |
1025 | 08 | 09 | 20 | 25 | 29 | 33 | 07 | -0.678 | -0.076 | -0.058 | -0.026 | -0.007 |
1024 | 09 | 18 | 20 | 22 | 38 | 44 | 10 | -0.349 | -0.145 | -0.066 | -0.018 | -0.010 |
1023 | 10 | 14 | 16 | 18 | 29 | 35 | 25 | -0.270 | -0.026 | -0.108 | -0.067 | -0.036 |
1022 | 05 | 06 | 11 | 29 | 42 | 45 | 28 | -0.590 | -0.138 | -0.071 | -0.055 | -0.032 |
1021 | 12 | 15 | 17 | 24 | 29 | 45 | 16 | -0.041 | -0.254 | -0.138 | -0.091 | -0.046 |
1020 | 12 | 27 | 29 | 38 | 41 | 45 | 06 | 0.008 | -0.004 | -0.042 | -0.035 | -0.024 |
1019 | 01 | 04 | 13 | 17 | 34 | 39 | 06 | 2.961 | -0.010 | 1.023 | 0.373 | 0.086 |
당첨자 수 오차율이 특이한 회차 분석
1등, 2등 당첨자 수는 숫자가 작아서 그런지 당첨자 수 오차율이 널뛰기를 잘합니다.
1081회에는 2등 당첨자만 조금 많이 나왔습니다.
1080회에는 1등 당첨자만 상당히 적게 나온 편입니다. 이 회차에는 한 자리 번호가 출현하지 않았습니다. 과거 자료를 쭉 훑어보니 한 자리 번호가 빠진 회차는 대체로 1등 당첨자가 보통보다 적게 나왔습니다.
1079회에는 1등 당첨자가 적게 나온 편입니다.
1075회~1077회에는 1등 당첨자가 적게 나온 편입니다.
1071회에는 1등 당첨자만 너무 적게 나왔습니다. 번호 5개 맞힌 사람은 그럭저럭 나왔는데 6개 맞힌 사람은 보통보다 훨씬 적게 나왔다는 의미입니다. 사람들의 예상밖에 있는 번호가 하나 있었던 모양입니다.
1068회에는 1등 당첨자만 너무 많이 나왔습니다. 이 회차의 당첨 조합은 비교적 난도가 낮은가 봅니다.
1060회에는 1등~4등 당첨자가 모두 많이 나왔습니다. 사람들이 잘 선택하는 번호들이 이 회차의 당첨 조합에 많이 들어 있다고 생각합니다.
1057에는 1등 당첨자도 많이 나왔지만, 특히 2등 당첨자가 상당히 많이 나왔습니다 (이론값=82.9; 실제값=664). 2등 당첨에는 보너스 번호의 기여도가 큰 편입니다. 이 회차에서 사람들이 보너스 번호인 12를 꽤 많이 선택했다고 생각합니다.
1019에는 1등, 3등, 4등 당첨자가 아주 많이 나왔습니다. 이 회차의 당첨 번호들은 사람들이 많이 선택했다고 볼 수 있습니다. 그러나 보너스 번호인 6은 그냥 보통으로 선택했다고 봅니다.
이런 식으로 분석해 볼 수 있습니다. 제가 추측하건대, 사람들이 수동 조합과 반자동 조합으로 로또 복권을 꽤 많이 삽니다. 만약에 사람들이 무조건 자동 조합으로만 로또 복권을 구매한다고 가정하면, 저런 널뛰기 당첨자 수 오차율은 나오지 않을 것이기 때문입니다.
역대 당첨자 수 오차율 산출 결과 (텍스트 파일 첨부)
이 파일은 1081회까지의 모든 당첨 번호, 보너스 번호, 등위별 당첨자 수 오차율을 담은 텍스트 파일입니다. 첨부 파일을 2개 준비했습니다. 문자 인코딩만 다르고 내용은 같습니다. 이 파일의 일부 내용을 뽑아낸 것이 위의 표입니다:
안드로이드, 아이폰, 리눅스, 맥 사용자:
윈도 사용자: