최종 갱신: 로또 1084회(추첨일: 2023.09.09.). 역대 당첨 번호 조합을 분석하여 로또 연속번호의 유무, 연속된 개수, 누적 출현 횟수를 파악하였다. 역대 당첨 번호에 포함된 2개 이상의 연속번호를 집계하여 보니 2개짜리, 3개짜리, 4개짜리가 존재하는 것으로 나타났고, 5개짜리와 6개짜리 연속번호는 아직 없었다. 결과를 연속된 개수순으로 우선 정렬하고, 그다음에 출현 횟수순, 번호순으로 정렬하여 표로 만들어 공개한다.
로또 카테고리의 다른 여러 글도 참고하세요. 과학적인 분석을 추구합니다.
https://hhtt.kr/category/lotto
로또 연속번호 집계 결과 개요
* 제가 직접 집계하였습니다 (파이썬과 스프레드시트를 이용함).
* 보너스 번호는 제외하였습니다.
* 제일 길쭉한 연속번호로만 파악하였습니다. 예를 들면 213회의 당첨 번호는 02 03 04 05 20 24 인데 여기서 02 03 04 05 를 4개짜리 연속번호로만 파악하였을 뿐, 이 안에 들어있는 3개짜리와 2개짜리 연속번호는 없는 것으로 하였습니다. 즉, 순수하게 3개짜리만 3개짜리 연속번호로 파악하였고, 순수하게 2개짜리만 2개짜리 연속번호로 파악하였다는 의미입니다.
* 4개짜리 연속번호는 총 다섯 번 등장하였고 출현 횟수는 각각 1회뿐이었습니다. 5개짜리와 6개짜리 연속번호는 아직 없었습니다. 남아공 파워볼에서는 5, 6, 7, 8, 9, 그리고 보너스 번호 10이 나온 적이 있다고 합니다. (https://www.newstof.com/news/articleView.html?idxno=11520)
로또 연속번호 집계 결과표
* 표를 보는 방법: 예를 들면 표의 첫 줄은 4개짜리 연속번호인 02 03 04 05 가 지금까지 총 1회 등장하였다는 의미입니다.
연속개수 | 출현횟수 | 번호1 | 번호2 | 번호3 | 번호4 |
4 | 1 | 02 | 03 | 04 | 05 |
4 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 1 | 31 | 32 | 33 | 34 |
4 | 1 | 33 | 34 | 35 | 36 |
4 | 1 | 37 | 38 | 39 | 40 |
3 | 4 | 04 | 05 | 06 | |
3 | 3 | 01 | 02 | 03 | |
3 | 3 | 17 | 18 | 19 | |
3 | 3 | 25 | 26 | 27 | |
3 | 3 | 35 | 36 | 37 | |
3 | 3 | 36 | 37 | 38 | |
3 | 2 | 07 | 08 | 09 | |
3 | 2 | 10 | 11 | 12 | |
3 | 2 | 11 | 12 | 13 | |
3 | 2 | 19 | 20 | 21 | |
3 | 2 | 26 | 27 | 28 | |
3 | 2 | 28 | 29 | 30 | |
3 | 2 | 31 | 32 | 33 | |
3 | 2 | 32 | 33 | 34 | |
3 | 2 | 43 | 44 | 45 | |
3 | 1 | 08 | 09 | 10 | |
3 | 1 | 09 | 10 | 11 | |
3 | 1 | 13 | 14 | 15 | |
3 | 1 | 14 | 15 | 16 | |
3 | 1 | 15 | 16 | 17 | |
3 | 1 | 20 | 21 | 22 | |
3 | 1 | 21 | 22 | 23 | |
3 | 1 | 22 | 23 | 24 | |
3 | 1 | 24 | 25 | 26 | |
3 | 1 | 27 | 28 | 29 | |
3 | 1 | 33 | 34 | 35 | |
3 | 1 | 37 | 38 | 39 | |
3 | 1 | 38 | 39 | 40 | |
3 | 1 | 39 | 40 | 41 | |
3 | 1 | 40 | 41 | 42 | |
3 | 1 | 41 | 42 | 43 | |
3 | 1 | 42 | 43 | 44 | |
2 | 24 | 14 | 15 | ||
2 | 19 | 17 | 18 | ||
2 | 18 | 01 | 02 | ||
2 | 18 | 06 | 07 | ||
2 | 18 | 26 | 27 | ||
2 | 18 | 40 | 41 | ||
2 | 17 | 31 | 32 | ||
2 | 16 | 03 | 04 | ||
2 | 16 | 12 | 13 | ||
2 | 16 | 42 | 43 | ||
2 | 15 | 05 | 06 | ||
2 | 15 | 13 | 14 | ||
2 | 15 | 32 | 33 | ||
2 | 15 | 34 | 35 | ||
2 | 15 | 37 | 38 | ||
2 | 15 | 38 | 39 | ||
2 | 14 | 16 | 17 | ||
2 | 14 | 19 | 20 | ||
2 | 14 | 23 | 24 | ||
2 | 14 | 30 | 31 | ||
2 | 14 | 41 | 42 | ||
2 | 13 | 07 | 08 | ||
2 | 13 | 09 | 10 | ||
2 | 13 | 10 | 11 | ||
2 | 13 | 21 | 22 | ||
2 | 13 | 27 | 28 | ||
2 | 13 | 36 | 37 | ||
2 | 13 | 43 | 44 | ||
2 | 12 | 04 | 05 | ||
2 | 12 | 11 | 12 | ||
2 | 12 | 18 | 19 | ||
2 | 12 | 35 | 36 | ||
2 | 11 | 02 | 03 | ||
2 | 11 | 24 | 25 | ||
2 | 10 | 22 | 23 | ||
2 | 10 | 25 | 26 | ||
2 | 10 | 33 | 34 | ||
2 | 10 | 39 | 40 | ||
2 | 10 | 44 | 45 | ||
2 | 9 | 20 | 21 | ||
2 | 8 | 15 | 16 | ||
2 | 7 | 29 | 30 | ||
2 | 6 | 28 | 29 | ||
2 | 5 | 08 | 09 |
목록 생성 이력
2023.07.24. 첫 생성 (1077회. 추첨일: 2023.07.22.)