6/45 로또에서 가능한 등차수열 조합 180개를 표로 공개하고, 파일로 제공하며, 이를 산출한 파이썬 스크립트를 제공한다. 등차수열 조합은 보기에 좋으므로 사람들을 끌기 쉽다. 따라서 등차수열 조합으로 높은 등위에 당첨된다고 해도 당첨금이 작아서 당첨의 의미가 반감되므로, 등차수열 조합은 대박을 원한다면 피해야 할 조합이라고 할 수 있다.
로또 카테고리의 다른 여러 글도 참고하세요. 과학적인 분석을 추구합니다.
https://hhtt.kr/category/lotto
6/45 로또에서의 등차수열의 의미
등차수열은 숫자 사이의 차이가 일정한 수열을 말합니다. 지난 글에서 다룬 로또의 연속번호도 당연히 등차수열에 해당합니다. 그 숫자 또는 번호 사이의 일정한 간격을 공차라고 합니다. 우리나라에서 시행되는 6/45 로또에서 공차는 작게는 1부터 최대 8까지 가능합니다. 공차 9는 46이 없어서 불가능합니다. 공차 9도 안 되는데 10 이상은 더 안 되겠습니다.
1, 2, 3, 4, 5, 6 또는 2, 4, 6, 8, 10, 12 등 등차수열은 보기에 좋습니다. 사람을 끄는 매력이 있다고 생각합니다. 사람이 몰리면 당첨금은 어떻게 되겠습니까?
로또 용지의 직선상에 있는 조합도 모두 등차수열입니다.
세로줄: 공차 7인 등차수열
대각선: 공차 6 또는 8인 등차수열
가로줄: 공차 1인 등차수열
등차수열 표 및 파이썬 스크립트
공차 1부터 8까지 순서대로 출력한 등차수열 조합입니다. 모두 180개입니다:
| 번호1 | 번호2 | 번호3 | 번호4 | 번호5 | 번호6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
| 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 |
| 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 |
| 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
| 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
| 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 |
| 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 |
| 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
| 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| 1 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
| 2 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
| 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 20 |
| 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 |
| 8 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 |
| 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 |
| 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 |
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 |
| 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 |
| 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 |
| 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 |
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
| 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 34 |
| 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 |
| 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| 22 | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 |
| 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 |
| 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 |
| 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 |
| 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 |
| 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 |
| 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 |
| 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 |
| 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 1 | 5 | 9 | 13 | 17 | 21 |
| 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
| 5 | 9 | 13 | 17 | 21 | 25 |
| 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 |
| 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 |
| 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| 9 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 |
| 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 |
| 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 33 |
| 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 |
| 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| 17 | 21 | 25 | 29 | 33 | 37 |
| 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 |
| 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 |
| 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 21 | 25 | 29 | 33 | 37 | 41 |
| 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 |
| 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
| 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
| 25 | 29 | 33 | 37 | 41 | 45 |
| 1 | 6 | 11 | 16 | 21 | 26 |
| 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 |
| 3 | 8 | 13 | 18 | 23 | 28 |
| 4 | 9 | 14 | 19 | 24 | 29 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 6 | 11 | 16 | 21 | 26 | 31 |
| 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 |
| 8 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 |
| 9 | 14 | 19 | 24 | 29 | 34 |
| 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 11 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 |
| 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 37 |
| 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| 14 | 19 | 24 | 29 | 34 | 39 |
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 41 |
| 17 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 |
| 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| 19 | 24 | 29 | 34 | 39 | 44 |
| 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 |
| 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 |
| 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 |
| 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 |
| 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 |
| 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 37 |
| 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 38 |
| 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 39 |
| 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 40 |
| 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 41 |
| 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 |
| 13 | 19 | 25 | 31 | 37 | 43 |
| 14 | 20 | 26 | 32 | 38 | 44 |
| 15 | 21 | 27 | 33 | 39 | 45 |
| 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
| 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 |
| 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 |
| 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 |
| 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 |
| 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| 1 | 9 | 17 | 25 | 33 | 41 |
| 2 | 10 | 18 | 26 | 34 | 42 |
| 3 | 11 | 19 | 27 | 35 | 43 |
| 4 | 12 | 20 | 28 | 36 | 44 |
| 5 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 |
파이썬 스크립트:
#!/usr/bin/python3
# https://hhtt.kr/
# 6/45 로또의 등차수열 조합을 출력한다.
tofile1="6-over-45-lotto-arithmetic-progression-001.txt"
mytofile1=open(tofile1,'w')
for cdiff in range(1, 9): # 공차(common difference). 공차의 최대값은 8
for i in range(1, 41): # 초항. 초항의 최대값은 40
if i + 5 *cdiff > 45:
continue
else:
print(*[i + j *cdiff for j in range(6)])
print(*[i + j *cdiff for j in range(6)], file=mytofile1)
mytofile1.close()
print(tofile1,"is generated!")
첨부 파일 (등차수열 표, 파이썬 스크립트)
6-over-45-lotto-arithmetic-progression-001.txt
문자 인코딩이 UTF-8 로 되어 있습니다:
kr-lotto-arithmetic-progression-001.py