두 달 가까이 구글 애즈 첫 앱 캠페인을 하였다. 일일 예산을 낮추면 전환당 비용이 낮아지는 효과가 있지만, 전환수도 낮아지므로 성격이 급한 사람은 답답할 수도 있다. 캠페인 중간에 구글 애즈에서 캠페인을 하나 더 만들어서 해보라는 권고가 있었는데 지나고 보니 그것도 한 방법인 것 같다. 이번에는 60일 이내에 60만 원을 지출해야 하는 제한이 있었다. 다음부터는 좀 더 자유롭게 할 수 있겠다.
Contents
캠페인 개요
60일간 60만원(부가세 제외 금액)을 지출하면 60만원의 크레딧을 받는 프로모션에 참가하였다. 입문 과정과 중간 결과는 다음 글에 적었다: 당황스러운 첫 구글 애즈 앱 캠페인 만들기
앱 운영체제
안드로이드
광고 타겟
대한민국
기간
2024.11.23. ~ 2025.01.10.
총 비용
₩605,705 (부가세 제외 금액)
전체 실적
총 전환수 (= 총 설치수)
791
전환당 비용 (= 설치당 평균 비용)
₩766
표(총 비용, 총 전환수, 전환당 비용)
도표(일일 전환당 비용, 전환수)
날짜별 실적 (설치당 비용, 일일 예산, 전환당 비용, 전환수)
설치당 비용은 내가 설정한 금액이고, 전환당 비용은 실제 설치 성적으로 보면 된다.
날짜 | 설치당 비용(KRW) | 일일 예산(KRW) | 전환당 비용(KRW) | 전환수 |
2024-11-23 | 1,500 | 50,000 | 1,042 | 3 |
2024-11-24 | 1,500 | 50,000 | 860 | 36 |
2024-11-25 | 1,500 | 50,000 | 1,577 | 32 |
2024-11-26 | 500 | 15,000 | 1,454 | 25 |
2024-11-27 | 1,000 | 15,000 | 1,437 | 11 |
2024-11-28 | 1,500 | 15,000 | 1,088 | 14 |
2024-11-29 | 1,500 | 15,000 | 1,239 | 12 |
2024-11-30 | 1,500 | 15,000 | 1,013 | 14 |
2024-12-01 | 1,500 | 15,000 | 732 | 20 |
2024-12-02 | 1,500 | 15,000 | 1,113 | 13 |
2024-12-03 | 1,500 | 15,000 | 1,134 | 13 |
2024-12-04 | 1,500 | 15,000 | 748 | 21 |
2024-12-05 | 1,500 | 15,000 | 525 | 29 |
2024-12-06 | 1,500 | 15,000 | 710 | 21 |
2024-12-07 | 1,500 | 15,000 | 860 | 18 |
2024-12-08 | 1,500 | 15,000 | 925 | 18 |
2024-12-09 | 1,500 | 15,000 | 1,166 | 13 |
2024-12-10 | 1,500 | 15,000 | 548 | 27 |
2024-12-11 | 1,500 | 15,000 | 531 | 17 |
2024-12-12 | 1,500 | 15,000 | 1,021 | 21 |
2024-12-13 | 1,500 | 15,000 | 1,092 | 14 |
2024-12-14 | 1,500 | 15,000 | 619 | 24 |
2024-12-15 | 1,500 | 15,000 | 547 | 27 |
2024-12-16 | 1,500 | 15,000 | 936 | 16 |
2024-12-17 | 1,500 | 15,000 | 583 | 26 |
2024-12-18 | 1,500 | 15,000 | 701 | 21 |
2024-12-19 | 1,500 | 10,000 | 591 | 18 |
2024-12-20 | 1,500 | 10,000 | 687 | 15 |
2024-12-21 | 1,500 | 10,000 | 656 | 16 |
2024-12-22 | 1,500 | 10,000 | 841 | 6 |
2024-12-23 | 1,500 | 5,000 | 735 | 7 |
2024-12-24 | 1,500 | 5,000 | 442 | 11 |
2024-12-25 | 1,500 | 5,000 | 473 | 11 |
2024-12-26 | 1,500 | 5,000 | 516 | 10 |
2024-12-27 | 1,500 | 5,000 | 561 | 9 |
2024-12-28 | 1,500 | 5,000 | 444 | 12 |
2024-12-29 | 1,500 | 5,000 | 437 | 11 |
2024-12-30 | 1,500 | 5,000 | 558 | 9 |
2024-12-31 | 1,500 | 5,000 | 565 | 8 |
2025-01-01 | 1,500 | 5,000 | 1,076 | 5 |
2025-01-02 | 1,500 | 5,000 | 447 | 11 |
2025-01-03 | 1,500 | 5,000 | 415 | 9 |
2025-01-04 | 1,500 | 5,000 | 393 | 19 |
2025-01-05 | 1,500 | 10,000 | 642 | 20 |
2025-01-06 | 1,500 | 10,000 | 397 | 27 |
2025-01-07 | 1,500 | 10,000 | 454 | 23 |
2025-01-08 | 1,500 | 10,000 | 527 | 10 |
2025-01-09 | 1,500 | 5,000 | 515 | 10 |
2025-01-10 | 1,500 | 5,000 | 648 | 8 |
합계 | 791 |
1 thought on “구글 애즈 첫 앱 캠페인 실적”