최종 갱신: 로또 1081회(추첨일: 2023.08.19.). 로또 역대 당첨 번호 조합을 서로 비교하여 당첨 번호 간의 번호 일치 개수를 파악하여 서로 번호 4개 이상 일치한 회차와 그 당첨 번호를 텍스트 파일로 정리하여 제공한다. 지금까지의 모든 당첨 번호 조합을 둘씩 짝을 지어 비교할 때, 서로 번호 5개가 일치하는 쌍은 총 18쌍으로 파악되었고 6개 일치하는 쌍은 아직 한 번도 없었다.
로또 카테고리의 다른 여러 글도 참고하세요. 과학적인 분석을 추구합니다.
https://hhtt.kr/category/lotto
Contents
번호 일치 확률
6/45 로또에서 번호 6개로 이루어진 조합을 무작위로 두 번 뽑았다고 가정할 때,
두 조합의 번호가 4개 일치할 확률은 4등 당첨 확률과 같습니다;
두 조합의 번호가 5개 일치할 확률은 (3등 당첨 확률 + 2등 당첨 확률)과 같습니다;
두 조합의 번호가 6개 일치할 확률은 1등 당첨 확률과 같습니다.
로또 경우의 수와 당첨 확률에 관한 자세한 내용은 지난 글을 참고하세요 (아래에서 지난 글이라고 언급하는 글은 이 글입니다):
https://hhtt.kr/51
당첨 번호 조합 비교 방법
다음과 같은 방법으로 모든 당첨 번호 조합을 둘씩 짝을 지어 비교했습니다.
- 최근 회차부터 과거로 하나씩 거슬러 올라가면서 당첨 번호 조합을 비교조합으로 삼는다.
- 비교조합을 놓고 그보다 과거의 모든 당첨 번호 조합을 가져와서 서로 번호 몇 개가 일치하는지 검사한다.
- 번호 4개 이상 일치하면 그 회차와 당첨 번호 조합을 출력한다.
이렇게 하면 모든 회차를 서로 비교한 셈이 됩니다. 과거의 조합하고만 비교하는 것 같지만 이미 미래의 조합한테 비교당한 후입니다. 3개 이상 일치하는 예는 너무 많을 테니 4개 이상 일치하는 조합만 출력했습니다. 4개 일치하는 조합은 따로 출력하고, 5개 이상 일치하는 조합은 한 파일에 출력하였습니다.
번호 일치 개수 5개 이상인 모든 회차
아래의 표에서 보듯이 전체 당첨 번호 조합을 서로 비교해 보면, 번호 5개 일치하는 회차는 18쌍입니다. 지금까지 번호 5개 일치하는 회차가 총 몇 쌍이 있으면 적당한지는 지난 글을 참고하여 계산해 볼 수 있습니다.
* 비교조합은 프로그래밍 편의상 정한 것일 뿐입니다. 특정 조합을 다른 조합과 비교한 결과를 모두 확인하려면 아래의 첨부 파일을 텍스트 편집기로 열어서 검색 기능을 활용해야 좋습니다.
* 표가 잘려 보이거나 한 줄이 여러 줄에 걸쳐 보이면 모바일 기기를 옆으로 돌려서 보세요 (이하 동).
회차 | 당첨번호/조합 | 일치한 개수 | |||||
1079 | 04 | 08 | 18 | 24 | 37 | 45 | 비교조합 |
0192 | 04 | 08 | 11 | 18 | 37 | 45 | 5 |
1050 | 06 | 12 | 31 | 35 | 38 | 43 | 비교조합 |
0401 | 06 | 12 | 18 | 31 | 38 | 43 | 5 |
1031 | 06 | 07 | 22 | 32 | 35 | 36 | 비교조합 |
0916 | 06 | 21 | 22 | 32 | 35 | 36 | 5 |
0980 | 03 | 13 | 16 | 23 | 24 | 35 | 비교조합 |
0569 | 03 | 06 | 13 | 23 | 24 | 35 | 5 |
0952 | 04 | 12 | 22 | 24 | 33 | 41 | 비교조합 |
0106 | 04 | 10 | 12 | 22 | 24 | 33 | 5 |
0930 | 08 | 21 | 25 | 38 | 39 | 44 | 비교조합 |
0614 | 08 | 21 | 25 | 39 | 40 | 44 | 5 |
0928 | 03 | 04 | 10 | 20 | 28 | 44 | 비교조합 |
0751 | 03 | 04 | 16 | 20 | 28 | 44 | 5 |
0911 | 04 | 05 | 12 | 14 | 32 | 42 | 비교조합 |
0578 | 05 | 12 | 14 | 32 | 34 | 42 | 5 |
0832 | 13 | 14 | 19 | 26 | 40 | 43 | 비교조합 |
0626 | 13 | 14 | 26 | 33 | 40 | 43 | 5 |
0786 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 | 비교조합 |
0451 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 | 38 | 5 |
0782 | 06 | 18 | 31 | 34 | 38 | 45 | 비교조합 |
0283 | 06 | 08 | 18 | 31 | 38 | 45 | 5 |
0764 | 07 | 22 | 24 | 31 | 34 | 36 | 비교조합 |
0638 | 07 | 18 | 22 | 24 | 31 | 34 | 5 |
0743 | 15 | 19 | 21 | 34 | 41 | 44 | 비교조합 |
0422 | 08 | 15 | 19 | 21 | 34 | 44 | 5 |
0729 | 11 | 17 | 21 | 26 | 36 | 45 | 비교조합 |
0555 | 11 | 17 | 21 | 24 | 26 | 36 | 5 |
0654 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 43 | 비교조합 |
0472 | 16 | 25 | 26 | 31 | 36 | 43 | 5 |
0640 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 35 | 비교조합 |
0064 | 14 | 15 | 18 | 21 | 26 | 36 | 5 |
0440 | 10 | 22 | 28 | 34 | 36 | 44 | 비교조합 |
0117 | 05 | 10 | 22 | 34 | 36 | 44 | 5 |
0258 | 14 | 27 | 30 | 31 | 38 | 40 | 비교조합 |
0004 | 14 | 27 | 30 | 31 | 40 | 42 | 5 |
번호 일치 개수 4개인 회차 (발췌)
회차 | 당첨번호/조합 | 일치한 개수 | |||||
1081 | 01 | 09 | 16 | 23 | 24 | 38 | 비교조합 |
0098 | 06 | 09 | 16 | 23 | 24 | 32 | 4 |
1080 | 13 | 16 | 23 | 31 | 36 | 44 | 비교조합 |
0085 | 06 | 08 | 13 | 23 | 31 | 36 | 4 |
1079 | 04 | 08 | 18 | 24 | 37 | 45 | 비교조합 |
1061 | 04 | 24 | 27 | 35 | 37 | 45 | 4 |
0642 | 08 | 17 | 18 | 24 | 39 | 45 | 4 |
1078 | 06 | 10 | 11 | 14 | 36 | 38 | 비교조합 |
0701 | 03 | 10 | 14 | 16 | 36 | 38 | 4 |
1077 | 04 | 08 | 17 | 30 | 40 | 43 | 비교조합 |
1076 | 03 | 07 | 09 | 33 | 36 | 37 | 비교조합 |
1075 | 01 | 23 | 24 | 35 | 44 | 45 | 비교조합 |
1074 | 01 | 06 | 20 | 27 | 28 | 41 | 비교조합 |
0683 | 06 | 13 | 20 | 27 | 28 | 40 | 4 |
1073 | 06 | 18 | 28 | 30 | 32 | 38 | 비교조합 |
0794 | 06 | 07 | 18 | 19 | 30 | 38 | 4 |
1072 | 16 | 18 | 20 | 23 | 32 | 43 | 비교조합 |
0389 | 07 | 16 | 18 | 20 | 23 | 26 | 4 |
과거의 당첨 번호 조합을 수동 조합으로 이용 가능?
위의 표를 보면서 이런 생각이 듭니다:
저 조합 골라서 번호 몇 개만 바꾸면 당첨되는 거였네?
전에 이런 생각을 해보긴 했는데 큰 실익은 없을 듯합니다. 그냥 흥밋거리 정도로 생각하시는 게 좋겠습니다.
첨부 파일(텍스트): 번호 일치 개수 4개, 5개 이상인 모든 회차
첨부 파일을 2개씩 총 4개 준비했습니다(텍스트 파일). 문자 인코딩만 다르고 내용은 같습니다.
안드로이드, 아이폰, 리눅스, 맥 사용자:
5개 이상 일치:
4개 일치:
윈도 사용자:
5개 이상 일치:
4개 일치: