최종 갱신: 로또 1081회(추첨일: 2023.08.19.). 로또 번호별, 기간별 당첨 횟수 통계를 산출하고, 전체 누적 당첨 횟수 순위순, 번호순, 최근 100회 동안의 당첨 횟수 순위순으로 각각 정렬한다. 보너스 번호 포함/미포함 조건을 구분한다.
로또 카테고리의 다른 여러 글도 참고하세요. 과학적인 분석을 추구합니다.
https://hhtt.kr/category/lotto
번호별 당첨 횟수 순위 (보너스 번호 포함)
* 표 설명: 전체 누적 당첨 횟수로 순위를 정할 때 당첨 횟수가 같으면, 최근의 당첨 횟수를 우선하여 순위를 정했습니다. 이하 동.
전체 누적 당첨 횟수 순위에서 43이 1위이고, 09가 꼴찌입니다.
그러나 최근 100회 한정에서는 45가 당첨 횟수 1위, 43이 당첨 횟수 꼴찌입니다 (첨부 파일의 세 번째 시트 참고).
전체 누적 당첨 횟수 1위인 43이 최근 100회 한정에서는 7회 당첨으로 꼴찌입니다. 다른 번호도 이런 식으로 기간에 따라 다릅니다. 잘 참고해 보시기 바랍니다.
* 표가 잘려 보이거나 한 줄이 여러 줄에 걸쳐 보이면 모바일 기기를 옆으로 돌려서 보세요 (이하 동).
lotto-kr-0001-1081-appearances-ranking001.ods 첫 번째 시트:
순위 | 번호 \ 회차 | 581 | 681 | 781 | 881 | 981 | 1081 | 1081 |
581회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 전체 누적 | ||
1 | 43 | 105 | 15 | 20 | 22 | 16 | 7 | 185 |
2 | 27 | 107 | 20 | 14 | 12 | 15 | 16 | 184 |
3 | 34 | 105 | 10 | 23 | 16 | 15 | 15 | 184 |
4 | 17 | 102 | 14 | 18 | 16 | 15 | 17 | 182 |
5 | 12 | 87 | 16 | 21 | 24 | 15 | 18 | 181 |
6 | 01 | 112 | 11 | 17 | 10 | 18 | 13 | 181 |
7 | 33 | 91 | 17 | 22 | 18 | 14 | 18 | 180 |
8 | 18 | 85 | 18 | 17 | 18 | 19 | 22 | 179 |
9 | 13 | 93 | 21 | 15 | 20 | 15 | 14 | 178 |
10 | 20 | 111 | 13 | 12 | 10 | 12 | 18 | 176 |
11 | 14 | 96 | 18 | 11 | 15 | 18 | 17 | 175 |
12 | 04 | 100 | 15 | 18 | 12 | 17 | 13 | 175 |
13 | 45 | 89 | 13 | 17 | 17 | 15 | 23 | 174 |
14 | 24 | 88 | 17 | 18 | 17 | 16 | 18 | 174 |
15 | 39 | 89 | 19 | 13 | 21 | 20 | 12 | 174 |
16 | 26 | 101 | 13 | 7 | 18 | 17 | 17 | 173 |
17 | 06 | 84 | 19 | 17 | 16 | 15 | 21 | 172 |
18 | 03 | 92 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 172 |
19 | 38 | 81 | 20 | 12 | 25 | 18 | 16 | 172 |
20 | 10 | 91 | 12 | 21 | 20 | 15 | 13 | 172 |
21 | 02 | 89 | 18 | 17 | 17 | 18 | 12 | 171 |
22 | 35 | 90 | 13 | 14 | 13 | 18 | 22 | 170 |
23 | 31 | 94 | 16 | 12 | 17 | 15 | 16 | 170 |
24 | 11 | 91 | 15 | 21 | 14 | 13 | 16 | 170 |
25 | 37 | 104 | 13 | 14 | 5 | 21 | 13 | 170 |
26 | 40 | 102 | 20 | 10 | 12 | 15 | 11 | 170 |
27 | 07 | 88 | 21 | 18 | 10 | 15 | 17 | 169 |
28 | 36 | 86 | 13 | 16 | 17 | 19 | 17 | 168 |
29 | 16 | 84 | 16 | 19 | 18 | 16 | 15 | 168 |
30 | 15 | 84 | 18 | 18 | 16 | 12 | 19 | 167 |
31 | 21 | 83 | 16 | 23 | 14 | 17 | 13 | 166 |
32 | 44 | 87 | 18 | 17 | 10 | 14 | 19 | 165 |
33 | 19 | 88 | 15 | 17 | 19 | 10 | 15 | 164 |
34 | 30 | 83 | 12 | 17 | 20 | 14 | 16 | 162 |
35 | 42 | 89 | 10 | 14 | 19 | 17 | 12 | 161 |
36 | 05 | 92 | 19 | 11 | 15 | 12 | 12 | 161 |
37 | 08 | 91 | 24 | 14 | 9 | 11 | 10 | 159 |
38 | 32 | 85 | 10 | 11 | 17 | 15 | 19 | 157 |
39 | 25 | 90 | 17 | 8 | 18 | 10 | 11 | 154 |
40 | 28 | 74 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 152 |
41 | 23 | 80 | 15 | 12 | 9 | 18 | 17 | 151 |
42 | 41 | 74 | 17 | 19 | 10 | 15 | 14 | 149 |
43 | 29 | 82 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 148 |
44 | 22 | 76 | 11 | 10 | 13 | 17 | 15 | 142 |
45 | 09 | 72 | 13 | 11 | 15 | 17 | 12 | 140 |
번호별 당첨 횟수 순위 (보너스 번호 미포함)
보시다시피 전체 누적에서 34가 당첨 횟수 1위, 09가 당첨 횟수 꼴찌입니다.
그러나 최근 100회 한정에서는 45가 당첨 횟수 1위, 43이 당첨 횟수 꼴찌입니다 (첨부 파일의 여섯 번째 시트 참고).
lotto-kr-0001-1081-appearances-ranking001.ods 네 번째 시트:
순위 | 번호 \ 회차 | 581 | 681 | 781 | 881 | 981 | 1081 | 1081 |
581회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 전체 누적 | ||
1 | 34 | 94 | 10 | 21 | 14 | 12 | 12 | 163 |
2 | 18 | 80 | 15 | 13 | 16 | 18 | 19 | 161 |
3 | 45 | 81 | 11 | 14 | 17 | 13 | 21 | 157 |
4 | 12 | 75 | 14 | 18 | 19 | 14 | 16 | 156 |
5 | 27 | 89 | 18 | 14 | 8 | 14 | 13 | 156 |
6 | 14 | 85 | 16 | 9 | 14 | 14 | 16 | 154 |
7 | 17 | 87 | 12 | 15 | 14 | 12 | 13 | 153 |
8 | 13 | 81 | 14 | 12 | 17 | 14 | 14 | 152 |
9 | 20 | 100 | 10 | 9 | 7 | 9 | 16 | 151 |
10 | 33 | 71 | 16 | 21 | 16 | 12 | 15 | 151 |
11 | 01 | 90 | 9 | 15 | 10 | 15 | 12 | 151 |
12 | 39 | 74 | 18 | 11 | 20 | 18 | 9 | 150 |
13 | 40 | 95 | 16 | 8 | 10 | 12 | 9 | 150 |
14 | 43 | 80 | 13 | 16 | 21 | 14 | 6 | 150 |
15 | 37 | 92 | 10 | 12 | 5 | 18 | 12 | 149 |
16 | 11 | 77 | 13 | 19 | 13 | 11 | 14 | 147 |
17 | 03 | 79 | 10 | 14 | 11 | 17 | 15 | 146 |
18 | 24 | 75 | 14 | 16 | 12 | 14 | 15 | 146 |
19 | 36 | 77 | 12 | 14 | 13 | 16 | 14 | 146 |
20 | 31 | 80 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 145 |
21 | 04 | 84 | 13 | 13 | 9 | 15 | 11 | 145 |
22 | 10 | 78 | 12 | 16 | 19 | 11 | 9 | 145 |
23 | 26 | 86 | 11 | 6 | 16 | 10 | 15 | 144 |
24 | 38 | 65 | 19 | 11 | 19 | 16 | 14 | 144 |
25 | 21 | 68 | 15 | 19 | 14 | 16 | 12 | 144 |
26 | 15 | 75 | 15 | 16 | 14 | 12 | 12 | 144 |
27 | 19 | 75 | 15 | 16 | 17 | 9 | 12 | 144 |
28 | 44 | 75 | 17 | 13 | 10 | 14 | 14 | 143 |
29 | 07 | 72 | 19 | 17 | 8 | 13 | 14 | 143 |
30 | 35 | 76 | 9 | 12 | 11 | 13 | 21 | 142 |
31 | 16 | 69 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 142 |
32 | 02 | 70 | 17 | 15 | 14 | 16 | 10 | 142 |
33 | 06 | 67 | 16 | 15 | 13 | 12 | 18 | 141 |
34 | 05 | 84 | 14 | 11 | 13 | 7 | 11 | 140 |
35 | 08 | 75 | 22 | 14 | 9 | 9 | 10 | 139 |
36 | 42 | 76 | 8 | 13 | 15 | 16 | 10 | 138 |
37 | 25 | 79 | 14 | 7 | 16 | 10 | 10 | 136 |
38 | 29 | 76 | 10 | 10 | 11 | 12 | 15 | 134 |
39 | 41 | 65 | 16 | 17 | 8 | 15 | 13 | 134 |
40 | 23 | 72 | 11 | 11 | 8 | 15 | 16 | 133 |
41 | 30 | 70 | 8 | 13 | 18 | 9 | 14 | 132 |
42 | 28 | 63 | 12 | 17 | 16 | 14 | 9 | 131 |
43 | 32 | 74 | 8 | 7 | 13 | 10 | 16 | 128 |
44 | 22 | 70 | 8 | 8 | 11 | 16 | 15 | 128 |
45 | 09 | 60 | 11 | 9 | 10 | 15 | 11 | 116 |
첨부 파일
다음 파일은 이 글에 들어있는 모든 표를 비롯하여 총 6개의 시트가 들어있는 스프레드시트 파일입니다:
* 이 파일에 들어있는 총 6개의 시트 내용은 다음과 같습니다:
- 첫 번째 시트: 본문의 첫 번째 표. 번호별 당첨 횟수 순위 (보너스 번호 포함). 최근 500회를 100회 단위로 끊어서 번호별 당첨 횟수를 산출한 결과가 들어 있음.
- 두 번째 시트: 첫 번째 시트를 번호순으로 재정렬한 것. (보너스 번호 포함)
- 세 번째 시트: 최근 100회 동안의 당첨 횟수 순위와 번호별 전체 누적 당첨 횟수 (보너스 번호 포함)
- 네 번째 시트: 본문의 두 번째 표. 번호별 당첨 횟수 순위 (보너스 번호 미포함). 최근 500회를 100회 단위로 끊어서 번호별 당첨 횟수를 산출한 결과가 들어 있음.
- 다섯 번째 시트: 네 번째 시트를 번호순으로 재정렬한 것. (보너스 번호 미포함)
- 여섯 번째 시트: 최근 100회 동안의 당첨 횟수 순위와 번호별 전체 누적 당첨 횟수 (보너스 번호 미포함)
** 위의 첨부 파일을 열어 보시면, 전체 누적일 때와 최근 100회 한정일 때, 당첨 횟수 순위가 다름을 알 수 있습니다. 그런 차이를 비교해 보면 재미있습니다.
지난 모든 회차의 당첨 번호, 등위별 당첨자 수, 당첨 금액을 담고 있는, 동행복권에서 내려받은 파일에 총판매금액을 추가한 스프레드시트 파일은 아래의 글에 첨부하였습니다(1~1081회):
https://hhtt.kr/75
동행복권의 원본 엑셀 파일을 원하시면 적접 내려받을 수 있습니다(총판매금액은 들어있지 않음).