1072회 시점 기준, 100회씩 묶은 회차 구간별로 로또 각 번호의 당첨 횟수, 전체 누적 당첨 횟수를 보너스 번호 포함/미포함 조건을 구분하여 산출하고 순위별 정렬, 번호별 정렬하여 공개한다. 당첨 횟수 통계는 어떤 이들의 번호 선택에 큰 영향을 주는 요소이다. 많이 당첨된 번호를 일부러 더 선택하는 사람도 있을 수 있고, 그 반대로 적게 당첨된 번호를 더 선택하는 사람도 있을 것이다. 이런 선택에 따라 당첨금 기댓값이 달라질 수 있음을 알아야 한다. 동행복권의 회차별 당첨 번호 모음 파일도 같이 제공한다.
* 이후 이 주제에 관하여 매주 갱신되는 최신 자료는 아래의 글에서 볼 수 있습니다. 자료 이외에도 서로 다른 내용이 있을 수 있습니다:
https://hhtt.kr/76
로또 카테고리에 로또에 관한 여러 통계와 분석을 앞으로도 꾸준히 올릴 예정이니 계속 방문해 주세요. 🙂
(매주 최소 1건은 올리도록 노력하겠습니다.)
https://hhtt.kr/category/lotto
Contents
사람들이 많이 구매한 조합은 대박과 거리가 멀다
사람들이 많이 구매한 조합은 대박과 거리가 멉니다. 더 자세히 알고 싶은 분은 다음 글을 참고하십시오:
https://hhtt.kr/24
100회 동안 각 번호의 이론상 당첨 횟수
이론상, 각 번호는 보너스 번호를 포함할 때, 100회 동안 약 15.6회 당첨된다.
(100*7/45=15.55..)
이론상, 각 번호는 보너스 번호를 포함하지 않을 때, 100회 동안 약 13.3회 당첨된다.
(100*6/45=13.33..)
아래의 표를 볼 때 이 두 수치와 비교해 보세요.
동행복권 홈페이지에서는 보너스 번호 포함인 경우의 번호별 당첨 횟수만 볼 수 있다
현재 동행복권 홈페이지에서는 보너스 번호 미포함인 경우의 당첨 횟수 정보는 볼 수 없습니다. 따라서 많이 당첨된 번호가 또 당첨되기 쉽다고 생각하는 사람들은 주로 보너스 번호 미포함인 경우의 당첨 횟수 정보를 참고하여 많이 당첨된 번호를 선택하기 쉽다고 보면 됩니다. 그러나 사람들이 덜 선택하는 번호를 선택하면 당첨금 기댓값이 높아지므로, 조합을 구성할 때 아래의 표 중에서 보너스 번호 포함인 통계에서 덜 당첨된 번호를 많이 포함하는 것이 더 낫다고 생각합니다.
** 그러나 각자 자신의 기준에 따라 잘 판단해서 결정하시기를 바랍니다.
첨부 파일
다음 파일은 이 글에 들어 있는 모든 표가 들어있는 파일입니다:
lotto-kr-0001-1072-appearances-ranking001.ods
** 위의 첫 번째 파일을 열어 보시면, 전체 누적일 때와 최근 100회 한정일 때, 당첨 횟수 순위가 다름을 알 수 있습니다. 그런 차이를 비교해 보면 재미있습니다.
첨부 파일을 보기 귀찮은 분들은 아래의 표를 보시기 바랍니다.
* 표 설명: 당첨 횟수로 순위를 정할 때 당첨 횟수가 같으면, 최근의 당첨 횟수를 우선하여 순위를 정했습니다. 이하 동.
번호별 당첨 횟수 비교 (보너스 번호 포함. 순위순 정렬)
지난 주까지 34가 전체 1위를 차지하고 있다가 이번 주에는 27이 새로운 전체 1위로 올라섰습니다. 전체 당첨 횟수는 183회로 동점이지만 최근 100회에서 27이 앞서서 그리 되었습니다.
전체 누적 당첨 횟수 3위인 43이 최근 100회 한정에서는 6회 당첨으로 주춤한 것을 볼 수 있습니다. 다른 번호도 이런 식으로 기간에 따라 다릅니다. 잘 참고해 보시기 바랍니다.
순위 | 번호 회차 | 572 | 672 | 772 | 872 | 972 | 1072 | 1072 |
572회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 전체 누적 | ||
1 | 27 | 107 | 17 | 16 | 12 | 14 | 17 | 183 |
2 | 34 | 101 | 12 | 22 | 17 | 16 | 15 | 183 |
3 | 43 | 103 | 16 | 20 | 22 | 16 | 6 | 183 |
4 | 12 | 86 | 15 | 18 | 27 | 16 | 19 | 181 |
5 | 17 | 101 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 180 |
6 | 33 | 87 | 20 | 22 | 18 | 14 | 18 | 179 |
7 | 01 | 112 | 9 | 19 | 8 | 18 | 12 | 178 |
8 | 18 | 85 | 17 | 14 | 20 | 21 | 20 | 177 |
9 | 13 | 92 | 22 | 15 | 19 | 15 | 14 | 177 |
10 | 20 | 107 | 17 | 11 | 9 | 14 | 17 | 175 |
11 | 14 | 92 | 20 | 13 | 14 | 16 | 19 | 174 |
12 | 39 | 88 | 19 | 13 | 20 | 21 | 13 | 174 |
13 | 26 | 101 | 12 | 8 | 16 | 18 | 18 | 173 |
14 | 04 | 99 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 173 |
15 | 45 | 89 | 10 | 19 | 17 | 15 | 22 | 172 |
16 | 24 | 88 | 15 | 18 | 17 | 14 | 19 | 171 |
17 | 03 | 91 | 13 | 17 | 14 | 18 | 18 | 171 |
18 | 02 | 86 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 171 |
19 | 35 | 87 | 15 | 13 | 14 | 17 | 23 | 169 |
20 | 11 | 89 | 15 | 20 | 16 | 12 | 17 | 169 |
21 | 31 | 93 | 16 | 12 | 17 | 15 | 16 | 169 |
22 | 10 | 90 | 10 | 24 | 19 | 15 | 11 | 169 |
23 | 40 | 102 | 20 | 9 | 13 | 15 | 10 | 169 |
24 | 07 | 86 | 19 | 22 | 9 | 13 | 19 | 168 |
25 | 06 | 83 | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 168 |
26 | 37 | 102 | 14 | 13 | 7 | 18 | 14 | 168 |
27 | 38 | 81 | 20 | 11 | 24 | 20 | 12 | 168 |
28 | 16 | 81 | 19 | 17 | 18 | 14 | 17 | 166 |
29 | 21 | 83 | 15 | 19 | 18 | 17 | 14 | 166 |
30 | 15 | 82 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 165 |
31 | 36 | 86 | 12 | 16 | 17 | 19 | 15 | 165 |
32 | 19 | 87 | 15 | 14 | 20 | 13 | 15 | 164 |
33 | 44 | 86 | 16 | 19 | 10 | 13 | 19 | 163 |
34 | 42 | 86 | 11 | 14 | 19 | 17 | 14 | 161 |
35 | 05 | 88 | 20 | 14 | 12 | 14 | 13 | 161 |
36 | 30 | 82 | 12 | 18 | 19 | 15 | 14 | 160 |
37 | 08 | 90 | 23 | 14 | 11 | 9 | 10 | 157 |
38 | 32 | 83 | 11 | 12 | 15 | 14 | 21 | 156 |
39 | 25 | 88 | 17 | 10 | 17 | 10 | 12 | 154 |
40 | 28 | 74 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 150 |
41 | 29 | 82 | 8 | 13 | 15 | 14 | 16 | 148 |
42 | 23 | 80 | 15 | 12 | 6 | 20 | 15 | 148 |
43 | 41 | 73 | 17 | 18 | 12 | 13 | 15 | 148 |
44 | 22 | 74 | 13 | 10 | 11 | 16 | 18 | 142 |
45 | 09 | 71 | 13 | 10 | 16 | 16 | 12 | 138 |
보너스 번호 포함 시:
보시다시피 전체 누적에서 27이 당첨 횟수 1위, 09가 당첨 횟수 꼴찌입니다.
그러나 최근 100회 한정에서는 35가 당첨 횟수 1위, 43이 당첨 횟수 꼴찌입니다 (첨부 파일의 세 번째 시트 참고).
번호별 당첨 횟수 비교 (보너스 번호 포함. 번호순 정렬)
순위 | 번호 회차 | 572 | 672 | 772 | 872 | 972 | 1072 | 1072 |
572회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 전체 누적 | ||
7 | 01 | 112 | 9 | 19 | 8 | 18 | 12 | 178 |
18 | 02 | 86 | 21 | 17 | 16 | 16 | 15 | 171 |
17 | 03 | 91 | 13 | 17 | 14 | 18 | 18 | 171 |
14 | 04 | 99 | 14 | 19 | 11 | 18 | 12 | 173 |
35 | 05 | 88 | 20 | 14 | 12 | 14 | 13 | 161 |
25 | 06 | 83 | 19 | 15 | 18 | 16 | 17 | 168 |
24 | 07 | 86 | 19 | 22 | 9 | 13 | 19 | 168 |
37 | 08 | 90 | 23 | 14 | 11 | 9 | 10 | 157 |
45 | 09 | 71 | 13 | 10 | 16 | 16 | 12 | 138 |
22 | 10 | 90 | 10 | 24 | 19 | 15 | 11 | 169 |
20 | 11 | 89 | 15 | 20 | 16 | 12 | 17 | 169 |
4 | 12 | 86 | 15 | 18 | 27 | 16 | 19 | 181 |
9 | 13 | 92 | 22 | 15 | 19 | 15 | 14 | 177 |
11 | 14 | 92 | 20 | 13 | 14 | 16 | 19 | 174 |
30 | 15 | 82 | 18 | 18 | 16 | 13 | 18 | 165 |
28 | 16 | 81 | 19 | 17 | 18 | 14 | 17 | 166 |
5 | 17 | 101 | 13 | 17 | 17 | 16 | 16 | 180 |
8 | 18 | 85 | 17 | 14 | 20 | 21 | 20 | 177 |
32 | 19 | 87 | 15 | 14 | 20 | 13 | 15 | 164 |
10 | 20 | 107 | 17 | 11 | 9 | 14 | 17 | 175 |
29 | 21 | 83 | 15 | 19 | 18 | 17 | 14 | 166 |
44 | 22 | 74 | 13 | 10 | 11 | 16 | 18 | 142 |
42 | 23 | 80 | 15 | 12 | 6 | 20 | 15 | 148 |
16 | 24 | 88 | 15 | 18 | 17 | 14 | 19 | 171 |
39 | 25 | 88 | 17 | 10 | 17 | 10 | 12 | 154 |
13 | 26 | 101 | 12 | 8 | 16 | 18 | 18 | 173 |
1 | 27 | 107 | 17 | 16 | 12 | 14 | 17 | 183 |
40 | 28 | 74 | 15 | 15 | 17 | 16 | 13 | 150 |
41 | 29 | 82 | 8 | 13 | 15 | 14 | 16 | 148 |
36 | 30 | 82 | 12 | 18 | 19 | 15 | 14 | 160 |
21 | 31 | 93 | 16 | 12 | 17 | 15 | 16 | 169 |
38 | 32 | 83 | 11 | 12 | 15 | 14 | 21 | 156 |
6 | 33 | 87 | 20 | 22 | 18 | 14 | 18 | 179 |
2 | 34 | 101 | 12 | 22 | 17 | 16 | 15 | 183 |
19 | 35 | 87 | 15 | 13 | 14 | 17 | 23 | 169 |
31 | 36 | 86 | 12 | 16 | 17 | 19 | 15 | 165 |
26 | 37 | 102 | 14 | 13 | 7 | 18 | 14 | 168 |
27 | 38 | 81 | 20 | 11 | 24 | 20 | 12 | 168 |
12 | 39 | 88 | 19 | 13 | 20 | 21 | 13 | 174 |
23 | 40 | 102 | 20 | 9 | 13 | 15 | 10 | 169 |
43 | 41 | 73 | 17 | 18 | 12 | 13 | 15 | 148 |
34 | 42 | 86 | 11 | 14 | 19 | 17 | 14 | 161 |
3 | 43 | 103 | 16 | 20 | 22 | 16 | 6 | 183 |
33 | 44 | 86 | 16 | 19 | 10 | 13 | 19 | 163 |
15 | 45 | 89 | 10 | 19 | 17 | 15 | 22 | 172 |
번호별 당첨 횟수 비교 (보너스 번호 미포함. 순위순 정렬)
순위 | 번호 회차 | 572 | 672 | 772 | 872 | 972 | 1072 | 1072 |
572회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 전체 누적 | ||
1 | 34 | 90 | 12 | 20 | 15 | 13 | 13 | 163 |
2 | 18 | 80 | 14 | 11 | 17 | 20 | 17 | 159 |
3 | 12 | 74 | 13 | 15 | 23 | 14 | 17 | 156 |
4 | 45 | 81 | 9 | 15 | 17 | 13 | 20 | 155 |
5 | 27 | 89 | 16 | 15 | 8 | 13 | 14 | 155 |
6 | 14 | 82 | 17 | 11 | 13 | 13 | 17 | 153 |
7 | 17 | 86 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 152 |
8 | 13 | 81 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 151 |
9 | 33 | 70 | 16 | 21 | 16 | 12 | 15 | 150 |
10 | 20 | 96 | 14 | 9 | 6 | 10 | 15 | 150 |
11 | 39 | 74 | 17 | 11 | 19 | 19 | 10 | 150 |
12 | 40 | 95 | 16 | 7 | 11 | 12 | 8 | 149 |
13 | 43 | 78 | 14 | 17 | 20 | 14 | 6 | 149 |
14 | 01 | 90 | 7 | 17 | 8 | 15 | 11 | 148 |
15 | 37 | 90 | 11 | 11 | 7 | 15 | 13 | 147 |
16 | 11 | 75 | 14 | 18 | 14 | 10 | 15 | 146 |
17 | 03 | 78 | 10 | 15 | 10 | 17 | 15 | 145 |
18 | 26 | 86 | 10 | 7 | 14 | 11 | 16 | 144 |
19 | 21 | 68 | 14 | 15 | 18 | 16 | 13 | 144 |
20 | 31 | 79 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 144 |
21 | 15 | 73 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 144 |
22 | 19 | 74 | 15 | 13 | 18 | 12 | 12 | 144 |
23 | 10 | 77 | 10 | 19 | 18 | 11 | 9 | 144 |
24 | 24 | 75 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 143 |
25 | 36 | 77 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 143 |
26 | 04 | 83 | 12 | 15 | 7 | 16 | 10 | 143 |
27 | 07 | 70 | 19 | 19 | 7 | 11 | 16 | 142 |
28 | 02 | 68 | 19 | 15 | 13 | 15 | 12 | 142 |
29 | 35 | 73 | 12 | 10 | 12 | 12 | 22 | 141 |
30 | 44 | 74 | 15 | 16 | 9 | 13 | 14 | 141 |
31 | 38 | 65 | 19 | 10 | 20 | 16 | 11 | 141 |
32 | 16 | 67 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 140 |
33 | 05 | 80 | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 140 |
34 | 06 | 67 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 138 |
35 | 42 | 73 | 10 | 12 | 15 | 16 | 12 | 138 |
36 | 08 | 74 | 21 | 14 | 11 | 8 | 9 | 137 |
37 | 25 | 77 | 14 | 9 | 15 | 10 | 11 | 136 |
38 | 29 | 76 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 134 |
39 | 41 | 64 | 16 | 16 | 10 | 13 | 14 | 133 |
40 | 23 | 72 | 11 | 11 | 5 | 17 | 14 | 130 |
41 | 30 | 69 | 9 | 13 | 17 | 10 | 12 | 130 |
42 | 28 | 63 | 12 | 15 | 17 | 15 | 7 | 129 |
43 | 22 | 68 | 10 | 8 | 9 | 15 | 18 | 128 |
44 | 32 | 72 | 9 | 8 | 12 | 10 | 16 | 127 |
45 | 09 | 59 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 114 |
보너스 번호 미포함 시:
보시다시피 전체 누적에서 34가 당첨 횟수 1위, 09가 당첨 횟수 꼴찌입니다.
그러나 최근 100회 한정에서는 35가 당첨 횟수 1위, 43이 당첨 횟수 꼴찌입니다 (첨부 파일의 여섯 번째 시트 참고).
번호별 당첨 횟수 비교 (보너스 번호 미포함. 번호순 정렬)
순위 | 번호 회차 | 572 | 672 | 772 | 872 | 972 | 1072 | 1072 |
572회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 100회 누적 | 전체 누적 | ||
14 | 01 | 90 | 7 | 17 | 8 | 15 | 11 | 148 |
28 | 02 | 68 | 19 | 15 | 13 | 15 | 12 | 142 |
17 | 03 | 78 | 10 | 15 | 10 | 17 | 15 | 145 |
26 | 04 | 83 | 12 | 15 | 7 | 16 | 10 | 143 |
33 | 05 | 80 | 16 | 13 | 10 | 10 | 11 | 140 |
34 | 06 | 67 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 138 |
27 | 07 | 70 | 19 | 19 | 7 | 11 | 16 | 142 |
36 | 08 | 74 | 21 | 14 | 11 | 8 | 9 | 137 |
45 | 09 | 59 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 114 |
23 | 10 | 77 | 10 | 19 | 18 | 11 | 9 | 144 |
16 | 11 | 75 | 14 | 18 | 14 | 10 | 15 | 146 |
3 | 12 | 74 | 13 | 15 | 23 | 14 | 17 | 156 |
8 | 13 | 81 | 14 | 12 | 16 | 14 | 14 | 151 |
6 | 14 | 82 | 17 | 11 | 13 | 13 | 17 | 153 |
21 | 15 | 73 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 144 |
32 | 16 | 67 | 16 | 13 | 15 | 14 | 15 | 140 |
7 | 17 | 86 | 11 | 15 | 14 | 13 | 13 | 152 |
2 | 18 | 80 | 14 | 11 | 17 | 20 | 17 | 159 |
22 | 19 | 74 | 15 | 13 | 18 | 12 | 12 | 144 |
10 | 20 | 96 | 14 | 9 | 6 | 10 | 15 | 150 |
19 | 21 | 68 | 14 | 15 | 18 | 16 | 13 | 144 |
43 | 22 | 68 | 10 | 8 | 9 | 15 | 18 | 128 |
40 | 23 | 72 | 11 | 11 | 5 | 17 | 14 | 130 |
24 | 24 | 75 | 12 | 16 | 13 | 13 | 14 | 143 |
37 | 25 | 77 | 14 | 9 | 15 | 10 | 11 | 136 |
18 | 26 | 86 | 10 | 7 | 14 | 11 | 16 | 144 |
5 | 27 | 89 | 16 | 15 | 8 | 13 | 14 | 155 |
42 | 28 | 63 | 12 | 15 | 17 | 15 | 7 | 129 |
38 | 29 | 76 | 7 | 12 | 12 | 12 | 15 | 134 |
41 | 30 | 69 | 9 | 13 | 17 | 10 | 12 | 130 |
20 | 31 | 79 | 15 | 9 | 15 | 13 | 13 | 144 |
44 | 32 | 72 | 9 | 8 | 12 | 10 | 16 | 127 |
9 | 33 | 70 | 16 | 21 | 16 | 12 | 15 | 150 |
1 | 34 | 90 | 12 | 20 | 15 | 13 | 13 | 163 |
29 | 35 | 73 | 12 | 10 | 12 | 12 | 22 | 141 |
25 | 36 | 77 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 143 |
15 | 37 | 90 | 11 | 11 | 7 | 15 | 13 | 147 |
31 | 38 | 65 | 19 | 10 | 20 | 16 | 11 | 141 |
11 | 39 | 74 | 17 | 11 | 19 | 19 | 10 | 150 |
12 | 40 | 95 | 16 | 7 | 11 | 12 | 8 | 149 |
39 | 41 | 64 | 16 | 16 | 10 | 13 | 14 | 133 |
35 | 42 | 73 | 10 | 12 | 15 | 16 | 12 | 138 |
13 | 43 | 78 | 14 | 17 | 20 | 14 | 6 | 149 |
30 | 44 | 74 | 15 | 16 | 9 | 13 | 14 | 141 |
4 | 45 | 81 | 9 | 15 | 17 | 13 | 20 | 155 |