곡류 및 그 제품의 필수 지방산 오메가-3과 오메가-6의 함량 및 비율을, 비율순 정렬과 이름 가나다순 정렬로 구분하여 표로 제공한다. 농촌진흥청 산하의 국립농업과학원에서 발간한 국가표준식품성분 DB 10.0을 활용하였다. 귀리, 기장, 메밀, 메밀묵, 멥쌀(배아미, 백미, 현미), 밀, 강력밀가루, 박력밀가루, 중력밀가루, 보리, 엿기름, 수수, 아마란스, 옥수수, 조, 찹쌀, 퀴노아, 호밀 등을 포함한다.
Contents
필수 지방산 오메가-3, 오메가-6의 섭취 비율
필수 지방산의 의미와 섭취 비율에 대해서는 지난 글에서 언급하였으므로 이 글에서는 생략하겠습니다.
https://hhtt.kr/25
오늘은 곡류 및 그 제품의 필수 지방산 정보를 제공합니다. 곡류(곡식 종류)는 인류의 식량자원으로 중요한 식품입니다. 탄수화물의 주요 급원이라고 할 수 있습니다.
목록 중에 배아미가 있습니다. 국어사전에는 두 가지 뜻이 나옵니다. 자료 파일에서는 어떤 뜻으로 사용한 것인지 알기 위해서 자료에 들어 있는 영문 표현을 보겠습니다. 다음과 같이 되어 있습니다.
멥쌀, 배아미, 생것 Rice(Ssal), White, With embryo, Raw
embryo가 배아라는 뜻입니다.
배아미
벼를 물에 조금 축여 두었다가 싹이 터져 나올 듯 말 듯 한 것을 말리어서 찧은 쌀.
처음에는 위의 뜻으로 생각했는데 다시 생각해 보니 다음 뜻이 더 맞는 것 같습니다:
배아미
방앗간에서 벼를 찧을 때 약간 쓿어서 씨눈이 떨어져 나가지 아니한 쌀.
https://ko.dict.naver.com/#/entry/koko/333f0d9c687441cc9ca9b57c418aae8b
결과 개요 및 표 설명
아래의 표에서 보듯이 대부분의 곡류에는 오메가-6 지방산이 오메가-3 지방산보다 10배 이상 들어 있습니다. 육류와 비슷한 것 같습니다.
https://hwangny.tistory.com/40
밥과 고기만 먹으면, 오메가-3 지방산에 비해 오메가-6 지방산을 너무 많이 섭취하는 셈이다.
설명을 위해서 극단적인 예를 들었습니다. 혹시 정말 그런 분들은 들깨나 들기름이라도 곁들여 드시면 좋겠습니다. 튀김 좋아하는 분들도 마찬가지입니다.
영양상으로 모자라지도 지나치지도 않는 균형 있는 자신만의 식단을 아는 것은 중요합니다. 자신에게 맞는 식단이 무엇인지 알기 위해서는 영양소 공부를 꾸준히 하면서, 무엇을 먹은 후에 자기 몸에 어떤 반응이 나오는지 잘 관찰함이 필요하겠습니다.
이 글은 농촌진흥청 산하의 국립농업과학원에서 발간한 국가표준식품성분 DB 10.0을 바탕으로 작성되었습니다.
표 1: 곡류 및 그 제품 필수 지방산. (오메가-3 / 오메가-6) 비율순 정렬
표 1은 (오메가-3 함량)/(오메가-6 함량) 값이 큰 순서로 정렬되어 있습니다.
식품명 | 수분 | 오메가3 지방산 | 오메가6 지방산 | 오메가3 : 오메가6 | |
g | g | g | |||
호밀, 가루 | 13.5 | 0.09 | 0.62 | 1 | 6.9 |
메밀묵 | 85.6 | 0.01 | 0.08 | 1 | 8.0 |
보리, 엿기름 | 8.8 | 0.17 | 1.41 | 1 | 8.3 |
퀴노아, 쪄서 말린것 | 12.5 | 0.19 | 1.65 | 1 | 8.7 |
메밀묵, 가루 | 11.0 | 0.06 | 0.73 | 1 | 12.2 |
수수, 도정, 생것 | 10.2 | 0.06 | 0.80 | 1 | 13.3 |
보리, 겉보리, 도정, 생것 | 11.8 | 0.05 | 0.68 | 1 | 13.6 |
밀, 중력밀가루 | 11.6 | 0.04 | 0.55 | 1 | 13.8 |
메밀, 도정, 가루 | 10.5 | 0.08 | 1.15 | 1 | 14.4 |
보리, 쌀보리, 도정, 생것 | 13.7 | 0.05 | 0.73 | 1 | 14.6 |
메밀, 도정, 생것 | 13.1 | 0.08 | 1.17 | 1 | 14.6 |
밀, 호라산, 말린것 | 11.6 | 0.07 | 1.04 | 1 | 14.9 |
밀, 박력밀가루 | 11.8 | 0.03 | 0.52 | 1 | 17.3 |
밀, 금강밀, 도정, 생것 | 13.3 | 0.04 | 0.74 | 1 | 18.5 |
조, 차조, 도정, 생것 | 11.7 | 0.12 | 2.35 | 1 | 19.6 |
밀, 강력밀가루 | 12.0 | 0.03 | 0.62 | 1 | 20.7 |
조, 메조, 도정, 생것 | 11.2 | 0.11 | 2.37 | 1 | 21.5 |
수수, 찰수수, 도정, 생것 | 11.1 | 0.06 | 1.38 | 1 | 23.0 |
멥쌀, 현미, 생것 | 13.3 | 0.03 | 0.72 | 1 | 24.0 |
찹쌀, 현미, 생것 | 13.7 | 0.03 | 0.75 | 1 | 25.0 |
옥수수, 단옥수수, 생것 | 70.4 | 0.02 | 0.54 | 1 | 27.0 |
옥수수, 찰옥수수, 생것 | 64.0 | 0.02 | 0.55 | 1 | 27.5 |
멥쌀, 백미, 생것 | 13.0 | 0.01 | 0.29 | 1 | 29.0 |
옥수수, 메옥수수, 생것 | 55.3 | 0.03 | 0.92 | 1 | 30.7 |
멥쌀, 배아미, 생것 | 14.9 | 0.02 | 0.67 | 1 | 33.5 |
찹쌀, 백미, 생것 | 13.7 | 0.01 | 0.34 | 1 | 34.0 |
귀리, 쌀귀리, 도정, 생것 | 11.6 | 0.07 | 2.80 | 1 | 40.0 |
귀리, 겉귀리, 도정, 생것 | 11.5 | 0.05 | 2.50 | 1 | 50.0 |
아마란스, 노란색, 말린것 | 6.9 | 0.04 | 2.17 | 1 | 54.3 |
기장, 찰기장, 도정, 생것 | 11.3 | 0.04 | 2.19 | 1 | 54.8 |
아마란스, 빨간색, 말린것 | 7.4 | 0.03 | 2.21 | 1 | 73.7 |
(표 1 설명: 곡류 및 그 제품의 필수 지방산 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산의 함량 및 비율. 정렬 순서는 (오메가-3 함량)/(오메가-6 함량) 값이 큰 순이다. 각 식품 가식부 100g 당의 값과 그 비율이다.)
표 2: 곡류 및 그 제품 필수 지방산. 가나다순 정렬
표 2는 곡류 및 그 제품의 이름 가나다순으로 정렬되어 있습니다.
식품명 | 수분 | 오메가3 지방산 | 오메가6 지방산 | 오메가3 : 오메가6 | |
g | g | g | |||
귀리, 겉귀리, 도정, 생것 | 11.5 | 0.05 | 2.50 | 1 | 50.0 |
귀리, 쌀귀리, 도정, 생것 | 11.6 | 0.07 | 2.80 | 1 | 40.0 |
기장, 찰기장, 도정, 생것 | 11.3 | 0.04 | 2.19 | 1 | 54.8 |
메밀, 도정, 생것 | 13.1 | 0.08 | 1.17 | 1 | 14.6 |
메밀, 도정, 가루 | 10.5 | 0.08 | 1.15 | 1 | 14.4 |
메밀묵 | 85.6 | 0.01 | 0.08 | 1 | 8.0 |
메밀묵, 가루 | 11.0 | 0.06 | 0.73 | 1 | 12.2 |
멥쌀, 배아미, 생것 | 14.9 | 0.02 | 0.67 | 1 | 33.5 |
멥쌀, 백미, 생것 | 13.0 | 0.01 | 0.29 | 1 | 29.0 |
멥쌀, 현미, 생것 | 13.3 | 0.03 | 0.72 | 1 | 24.0 |
밀, 금강밀, 도정, 생것 | 13.3 | 0.04 | 0.74 | 1 | 18.5 |
밀, 호라산, 말린것 | 11.6 | 0.07 | 1.04 | 1 | 14.9 |
밀, 강력밀가루 | 12.0 | 0.03 | 0.62 | 1 | 20.7 |
밀, 박력밀가루 | 11.8 | 0.03 | 0.52 | 1 | 17.3 |
밀, 중력밀가루 | 11.6 | 0.04 | 0.55 | 1 | 13.8 |
보리, 겉보리, 도정, 생것 | 11.8 | 0.05 | 0.68 | 1 | 13.6 |
보리, 쌀보리, 도정, 생것 | 13.7 | 0.05 | 0.73 | 1 | 14.6 |
보리, 엿기름 | 8.8 | 0.17 | 1.41 | 1 | 8.3 |
수수, 도정, 생것 | 10.2 | 0.06 | 0.80 | 1 | 13.3 |
수수, 찰수수, 도정, 생것 | 11.1 | 0.06 | 1.38 | 1 | 23.0 |
아마란스, 노란색, 말린것 | 6.9 | 0.04 | 2.17 | 1 | 54.3 |
아마란스, 빨간색, 말린것 | 7.4 | 0.03 | 2.21 | 1 | 73.7 |
옥수수, 단옥수수, 생것 | 70.4 | 0.02 | 0.54 | 1 | 27.0 |
옥수수, 메옥수수, 생것 | 55.3 | 0.03 | 0.92 | 1 | 30.7 |
옥수수, 찰옥수수, 생것 | 64.0 | 0.02 | 0.55 | 1 | 27.5 |
조, 메조, 도정, 생것 | 11.2 | 0.11 | 2.37 | 1 | 21.5 |
조, 차조, 도정, 생것 | 11.7 | 0.12 | 2.35 | 1 | 19.6 |
찹쌀, 백미, 생것 | 13.7 | 0.01 | 0.34 | 1 | 34.0 |
찹쌀, 현미, 생것 | 13.7 | 0.03 | 0.75 | 1 | 25.0 |
퀴노아, 쪄서 말린것 | 12.5 | 0.19 | 1.65 | 1 | 8.7 |
호밀, 가루 | 13.5 | 0.09 | 0.62 | 1 | 6.9 |
(표 2 설명: 곡류 및 그 제품의 필수 지방산 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산의 함량 및 비율. 정렬 순서는 곡류 및 그 제품의 이름 가나다순이다. 각 식품 가식부 100g 당의 값과 그 비율이다.)
자료 출처
위의 표에 나오는 식품별 자료 출처는 다음과 같습니다.
식품명 | 출처 |
귀리, 겉귀리, 도정, 생것 | 농진청(’16) |
귀리, 쌀귀리, 도정, 생것 | 농진청(’20) |
기장, 찰기장, 도정, 생것 | 농진청(’19) |
메밀, 도정, 생것 | 농진청(’14) |
메밀, 도정, 가루 | 농진청(’14) |
메밀묵 | 농진청(’14) |
메밀묵, 가루 | 농진청(’14) |
멥쌀, 배아미, 생것 | JAPAN(’20) |
멥쌀, 백미, 생것 | 대푯값 |
멥쌀, 현미, 생것 | 대푯값 |
밀, 금강밀, 도정, 생것 | 농진청(’13) |
밀, 호라산, 말린것 | 농진청(’16) |
밀, 강력밀가루 | 농진청(’13) |
밀, 박력밀가루 | 농진청(’13) |
밀, 중력밀가루 | 농진청(’13) |
보리, 겉보리, 도정, 생것 | 농진청(’20) |
보리, 쌀보리, 도정, 생것 | 농진청(’20) |
보리, 엿기름 | 농진청(’14) |
수수, 도정, 생것 | 농진청(’19) |
수수, 찰수수, 도정, 생것 | 농진청(’19) |
아마란스, 노란색, 말린것 | 농진청(’15) |
아마란스, 빨간색, 말린것 | 농진청(’15) |
옥수수, 단옥수수, 생것 | 농진청(’20) |
옥수수, 메옥수수, 생것 | 농진청(’16) |
옥수수, 찰옥수수, 생것 | 농진청(’20) |
조, 메조, 도정, 생것 | 농진청(’19) |
조, 차조, 도정, 생것 | 농진청(’19) |
찹쌀, 백미, 생것 | 농진청(’20) |
찹쌀, 현미, 생것 | 농진청(’20) |
퀴노아, 쪄서 말린것 | 농진청(’16) |
호밀, 가루 | JAPAN(’20) |
농진청은 농촌진흥청의 줄임말입니다.
영양학 카테고리에 있는 다른 글도 참고할 점이 있을 거로 생각합니다.
https://hhtt.kr/category/dietetics