육류 및 그 제품의 필수 지방산 오메가-3과 오메가-6의 함량 및 비율을, 비율순 정렬과 이름 가나다순 정렬로 구분하여 표와 스프레드시트 파일로 제공한다. 농촌진흥청 산하의 국립농업과학원에서 발간한 국가표준식품성분 DB 10.0을 활용하였다. 닭고기, 돼지고기, 말고기, 메추리고기, 멧돼지고기, 베이컨, 소고기, 순대, 양고기, 염소고기, 오리고기, 자라고기, 토끼고기 등을 포함한다.
Contents
필수 지방산 오메가-3, 오메가-6의 섭취 비율
필수 지방산의 의미와 섭취 비율에 대해서는 지난 글에서 언급하였으므로 이 글에서는 생략하겠습니다.
https://hhtt.kr/25
육류는 채식 열풍으로 인해 푸대접받는 경향이 있으나 사실은 여러 영양소의 보고로서 우리의 식탁에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 사람마다 체질과 입맛이 다르므로 어떤 음식을 섭취할지는 스스로 결정하는 것이 좋습니다. 그러기 위해서는 영양소에 관해서 어느 정도는 지식이 있어야겠습니다.
오늘은 육류에 들어있는 필수 지방산 즉 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산을 정리해 보겠습니다. 육류는 어패류와 달리 오메가-6에 비해서 오메가-3이 적게 들어있다는 것이 일반의 상식처럼 되어있습니다. 정말 그런지, 아니면 어떤지 알아보기 위해서 자료를 분석하였습니다.
결과 개요 및 표 설명
이번 자료에 들어 있는 측정값들의 출처는 대부분 농진청(농촌진흥청)이고 6개는 일본으로 되어 있습니다.
자라고기(수입산, 생것), 양고기(수입산, 다리, 생것), 말고기(살코기, 생것), 염소고기(수입산, 생것)는 오메가-3에 비해 오메가-6을 아주 많이 함유하지는 않은 것으로 나와 있는데 이는 모두 일본 측 측정값입니다. 국내산 염소고기는 값이 아주 다르니 아래의 그림과 표를 참고하십시오.
소고기는 대단히 많은 세부 품목이 포함되어 있고 부위와 등급에 따라 필수 지방산의 함유 비율이 차이가 크다고 나와 있습니다.
돼지고기는 원래 더 많은 세부 품목이 포함되어 있었는데 제가 좀 정리했습니다. 그래도 13개 품목이 포함되었습니다.
다행히, 돼지고기 살코기와 소고기 살코기에 관해서는 대푯값이 나와 있으므로, 너무 많은 세부 품목으로 인한 당황스러움이 좀 누그러집니다.
대푯값을 기준으로 하면, 소고기 중에서는 등급이 제일 낮은 소고기(한우(2등급), 살코기, 생것)이 오메가-3 : 오메가-6 = 1 : 9.7의 값을 가져서 필수 지방산의 불균형이 상대적으로 덜한 것으로 되어 있습니다.
전체적으로 볼 때, 육류는 오메가-3 지방산보다는 오메가-6 지방산을 훨씬 더 많이 포함하고 있다는 것이 확인되었습니다.
이 글은 농촌진흥청 산하의 국립농업과학원에서 발간한 국가표준식품성분 DB 10.0을 바탕으로 작성되었습니다.
표 1: 육류 및 그 제품 필수 지방산. (오메가-3 / 오메가-6) 비율순 정렬
표 1은 (오메가-3 함량)/(오메가-6 함량) 값이 큰 순서로 정렬되어 있습니다. 품목별 자료 출처는 공간상의 문제로 첨부 파일에만 넣었습니다.
식품명 | 수분 (g) | 오메가-3 지방산 (g) | 오메가-6 지방산 (g) | 오메가3 : 오메가6 | |
자라고기, 수입산, 생것 | 69.1 | 2.32 | 1.02 | 2.3 | 1.0 |
양고기, 수입산, 다리, 생것 | 65.0 | 0.19 | 0.38 | 1 | 2.0 |
말고기, 살코기, 생것 | 76.1 | 0.09 | 0.2 | 1 | 2.2 |
염소고기, 수입산, 생것 | 75.4 | 0.05 | 0.14 | 1 | 2.8 |
소고기, 한우(1++등급), 갈비(참갈비), 생것 | 47.9 | 0.19 | 0.55 | 1 | 2.9 |
소고기, 한우(1++등급), 갈비(토시살), 생것 | 60.4 | 0.11 | 0.41 | 1 | 3.7 |
소고기, 한우(2등급), 등심(윗등심살), 생것 | 60.2 | 0.08 | 0.40 | 1 | 5.0 |
소고기, 한우(2등급), 양지(치마양지), 생것 | 67.8 | 0.04 | 0.20 | 1 | 5.0 |
순대, 선지 비율 높은것 | 70.4 | 0.21 | 1.06 | 1 | 5.0 |
소고기, 한우(2등급), 등심(아래등심살), 생것 | 60.9 | 0.06 | 0.31 | 1 | 5.2 |
소고기, 한우(2등급), 채끝, 생것 | 61.8 | 0.06 | 0.32 | 1 | 5.3 |
소고기, 한우(2등급), 안심, 생것 | 65.1 | 0.05 | 0.27 | 1 | 5.4 |
소고기, 한우(2등급), 등심(꽃등심살), 생것 | 56.1 | 0.08 | 0.44 | 1 | 5.5 |
소고기, 한우(2등급), 양지(앞치마살), 생것 | 61.4 | 0.06 | 0.33 | 1 | 5.5 |
소고기, 한우(2등급), 등심, 생것 | 59.0 | 0.07 | 0.39 | 1 | 5.6 |
소고기, 한우(2등급), 설도(도가니살), 생것 | 69.1 | 0.03 | 0.18 | 1 | 6.0 |
토끼고기, 살코기, 생것 | 72.3 | 0.29 | 1.75 | 1 | 6.0 |
소고기, 한우(2등급), 등심(살치살), 생것 | 58.6 | 0.06 | 0.37 | 1 | 6.2 |
소고기, 한우(2등급), 양지(치마살), 생것 | 66.5 | 0.04 | 0.25 | 1 | 6.3 |
소고기, 한우(1++등급), 갈비, 생것 | 51.2 | 0.09 | 0.58 | 1 | 6.4 |
소고기, 한우(1+등급), 등심(아래등심살), 생것 | 57.6 | 0.10 | 0.83 | 1 | 8.3 |
소고기, 한우(1등급), 채끝, 생것 | 63.4 | 0.05 | 0.43 | 1 | 8.6 |
염소고기, 생것 | 64.6 | 0.03 | 0.28 | 1 | 9.3 |
소고기, 한우(2등급), 살코기, 생것 | 65.1 | 0.03 | 0.29 | 1 | 9.7 |
소고기, 한우(2등급), 양지, 생것 | 63.8 | 0.03 | 0.30 | 1 | 10.0 |
돼지고기, 삼겹살, 생것 | 52.2 | 0.36 | 3.66 | 1 | 10.2 |
소고기, 한우(2등급), 설도, 생것 | 68.5 | 0.02 | 0.23 | 1 | 11.5 |
돼지고기, 갈비, 생것 | 65.0 | 0.13 | 1.53 | 1 | 11.8 |
베이컨 | 58.9 | 0.17 | 2.03 | 1 | 11.9 |
소고기, 한우(2등급), 갈비(제비추리), 생것 | 68.9 | 0.02 | 0.24 | 1 | 12.0 |
돼지고기, 살코기, 생것 | 66.5 | 0.13 | 1.59 | 1 | 12.2 |
소고기, 한우(2등급), 설도(삼각살), 생것 | 65.3 | 0.02 | 0.25 | 1 | 12.5 |
오리고기, 살코기, 생것 | 76.8 | 0.04 | 0.50 | 1 | 12.5 |
닭고기, 목, 생것 | 56.3 | 0.25 | 3.18 | 1 | 12.7 |
소고기, 한우(2등급), 앞다리(꾸리살), 생것 | 70.9 | 0.02 | 0.26 | 1 | 13.0 |
소고기, 한우(2등급), 양지(양지머리), 생것 | 67.6 | 0.02 | 0.26 | 1 | 13.0 |
소고기, 한우(2등급), 사태(상박살), 생것 | 68.8 | 0.02 | 0.27 | 1 | 13.5 |
소고기, 한우(2등급), 앞다리, 생것 | 69.1 | 0.02 | 0.27 | 1 | 13.5 |
소고기, 한우(2등급), 앞다리(앞다리살), 생것 | 70.2 | 0.02 | 0.27 | 1 | 13.5 |
소고기, 한우(2등급), 양지(업진살), 생것 | 57.6 | 0.03 | 0.41 | 1 | 13.7 |
돼지고기, 사태, 생것 | 72.4 | 0.07 | 0.97 | 1 | 13.9 |
돼지고기, 목심, 생것 | 62.0 | 0.15 | 2.09 | 1 | 13.9 |
소고기, 한우(1등급), 양지(치마살), 생것 | 64.1 | 0.03 | 0.42 | 1 | 14.0 |
소고기, 한우(2등급), 갈비(꽃갈비), 생것 | 56.6 | 0.03 | 0.42 | 1 | 14.0 |
소고기, 한우(1++등급), 설도(도가니살), 생것 | 68.2 | 0.02 | 0.28 | 1 | 14.0 |
소고기, 한우(1++등급), 앞다리(꾸리살), 생것 | 66.7 | 0.02 | 0.28 | 1 | 14.0 |
소고기, 한우(2등급), 갈비(참갈비), 생것 | 57.9 | 0.03 | 0.43 | 1 | 14.3 |
소고기, 한우(1++등급), 설도, 생것 | 64.4 | 0.02 | 0.29 | 1 | 14.5 |
소고기, 한우(1++등급), 설도(보섭살), 생것 | 65.2 | 0.02 | 0.29 | 1 | 14.5 |
소고기, 한우(1+등급), 우둔, 생것 | 68.4 | 0.02 | 0.29 | 1 | 14.5 |
소고기, 한우(2등급), 목심, 생것 | 67.1 | 0.02 | 0.29 | 1 | 14.5 |
소고기, 한우(1+등급), 등심, 생것 | 54.9 | 0.05 | 0.73 | 1 | 14.6 |
닭고기, 다리(넓적다리), 생것 | 69.6 | 0.12 | 1.78 | 1 | 14.8 |
소고기, 한우(1++등급), 목심, 생것 | 64.8 | 0.02 | 0.30 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(1++등급), 양지(치마양지), 생것 | 61.4 | 0.02 | 0.30 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(1+등급), 우둔(우둔살), 생것 | 67.6 | 0.02 | 0.30 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(1등급), 목심, 생것 | 65.9 | 0.02 | 0.30 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(2등급), 갈비, 생것 | 60.0 | 0.03 | 0.45 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(2등급), 갈비(토시살), 생것 | 61.4 | 0.03 | 0.45 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(2등급), 설도(보섭살), 생것 | 68.2 | 0.02 | 0.30 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(2등급), 설도(설깃머리살), 생것 | 66.8 | 0.02 | 0.30 | 1 | 15.0 |
소고기, 한우(2등급), 양지(차돌박이), 생것 | 54.9 | 0.03 | 0.46 | 1 | 15.3 |
소고기, 한우(1++등급), 앞다리(앞다리살), 생것 | 64.9 | 0.02 | 0.31 | 1 | 15.5 |
소고기, 한우(1+등급), 사태, 생것 | 71.6 | 0.02 | 0.31 | 1 | 15.5 |
소고기, 한우(1+등급), 양지, 생것 | 61.4 | 0.03 | 0.47 | 1 | 15.7 |
소고기, 한우(2등급), 갈비(본갈비), 생것 | 57.1 | 0.03 | 0.47 | 1 | 15.7 |
소고기, 한우(1++등급), 갈비(꽃갈비), 생것 | 46.7 | 0.04 | 0.63 | 1 | 15.8 |
소고기, 한우(1++등급), 등심(윗등심살), 생것 | 55.0 | 0.03 | 0.48 | 1 | 16.0 |
소고기, 한우(1++등급), 앞다리, 생것 | 64.3 | 0.02 | 0.32 | 1 | 16.0 |
소고기, 한우(1+등급), 등심(꽃등심살), 생것 | 54.6 | 0.04 | 0.64 | 1 | 16.0 |
소고기, 한우(1등급), 앞다리, 생것 | 66.9 | 0.02 | 0.32 | 1 | 16.0 |
소고기, 한우(2등급), 사태(뭉치사태), 생것 | 70.4 | 0.01 | 0.16 | 1 | 16.0 |
소고기, 한우(2등급), 양지(업진안살), 생것 | 64.4 | 0.02 | 0.32 | 1 | 16.0 |
소고기, 한우(2등급), 우둔(홍두깨살), 생것 | 72.1 | 0.01 | 0.16 | 1 | 16.0 |
닭고기, 날개, 생것 | 70.8 | 0.10 | 1.63 | 1 | 16.3 |
소고기, 한우(1+등급), 사태(아롱사태), 생것 | 63.0 | 0.03 | 0.49 | 1 | 16.3 |
소고기, 한우(1+등급), 앞다리(꾸리살), 생것 | 70.2 | 0.03 | 0.49 | 1 | 16.3 |
소고기, 한우(1등급), 설도(설깃살), 생것 | 65.8 | 0.02 | 0.33 | 1 | 16.5 |
소고기, 한우(2등급), 사태(아롱사태), 생것 | 63.2 | 0.02 | 0.33 | 1 | 16.5 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(토시살), 생것 | 62.5 | 0.05 | 0.83 | 1 | 16.6 |
소고기, 한우(1+등급), 살코기, 생것 | 62.7 | 0.03 | 0.50 | 1 | 16.7 |
돼지고기, 삼겹살(오돌삼겹), 생것 | 58.4 | 0.19 | 3.17 | 1 | 16.7 |
돼지고기, 등심, 생것 | 71.1 | 0.04 | 0.67 | 1 | 16.8 |
돼지고기, 뒷다리, 생것 | 72.6 | 0.05 | 0.84 | 1 | 16.8 |
소고기, 한우(1++등급), 사태(아롱사태), 생것 | 63.8 | 0.02 | 0.34 | 1 | 17.0 |
소고기, 한우(1++등급), 설도(설깃머리살), 생것 | 62.4 | 0.02 | 0.34 | 1 | 17.0 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비, 생것 | 54.0 | 0.05 | 0.85 | 1 | 17.0 |
소고기, 한우(1+등급), 설도(보섭살), 생것 | 68.2 | 0.02 | 0.34 | 1 | 17.0 |
소고기, 한우(1등급), 등심, 생것 | 56.3 | 0.03 | 0.51 | 1 | 17.0 |
닭고기, 다리(아랫다리), 생것 | 75.1 | 0.07 | 1.21 | 1 | 17.3 |
소고기, 한우(1++등급), 등심(살치살), 생것 | 51.2 | 0.03 | 0.52 | 1 | 17.3 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(업진안살), 생것 | 59.0 | 0.03 | 0.52 | 1 | 17.3 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(치마살), 생것 | 64.4 | 0.03 | 0.52 | 1 | 17.3 |
돼지고기, 앞다리, 생것 | 71.3 | 0.07 | 1.22 | 1 | 17.4 |
소고기, 한우(1++등급), 살코기, 생것 | 60.1 | 0.02 | 0.35 | 1 | 17.5 |
소고기, 한우(1등급), 갈비(참갈비), 생것 | 47.3 | 0.04 | 0.70 | 1 | 17.5 |
소고기, 한우(1등급), 설도(삼각살), 생것 | 64.4 | 0.02 | 0.35 | 1 | 17.5 |
돼지고기, 삼겹살(토시살), 생것 | 71.8 | 0.06 | 1.06 | 1 | 17.7 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(앞치마살), 생것 | 59.4 | 0.03 | 0.53 | 1 | 17.7 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(꽃갈비), 생것 | 49.1 | 0.05 | 0.89 | 1 | 17.8 |
돼지고기, 삼겹살(갈매기살), 생것 | 67.9 | 0.12 | 2.14 | 1 | 17.8 |
소고기, 한우, 양지, 생것 | 61.0 | 0.02 | 0.36 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1++등급), 사태(앞사태), 생것 | 70.6 | 0.01 | 0.18 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1++등급), 양지, 생것 | 58.2 | 0.02 | 0.36 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1+등급), 등심(윗등심살), 생것 | 54.6 | 0.04 | 0.72 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(양지머리), 생것 | 68.1 | 0.02 | 0.36 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1등급), 등심(아래등심살), 생것 | 60.2 | 0.02 | 0.36 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1등급), 안심, 생것 | 66.6 | 0.02 | 0.36 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1등급), 양지, 생것 | 62.3 | 0.02 | 0.36 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1등급), 양지(업진안살), 생것 | 61.1 | 0.02 | 0.36 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(2등급), 사태(뒷사태), 생것 | 70.5 | 0.01 | 0.18 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(2등급), 사태(앞사태), 생것 | 72.7 | 0.01 | 0.18 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1++등급), 갈비(본갈비), 생것 | 50.4 | 0.03 | 0.54 | 1 | 18.0 |
소고기, 한우(1등급), 등심(윗등심살), 생것 | 55.9 | 0.03 | 0.54 | 1 | 18.0 |
돼지고기, 삼겹살(등갈비), 생것 | 65.3 | 0.18 | 3.26 | 1 | 18.1 |
메추리고기, 생것 | 65.4 | 0.24 | 4.36 | 1 | 18.2 |
오리고기, 생것, 껍질 포함 | 64.6 | 0.18 | 3.27 | 1 | 18.2 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(본갈비), 생것 | 51.2 | 0.05 | 0.91 | 1 | 18.2 |
돼지고기, 안심, 생것 | 74.4 | 0.03 | 0.55 | 1 | 18.3 |
소고기, 한우(1+등급), 사태(상박살), 생것 | 66.8 | 0.03 | 0.55 | 1 | 18.3 |
소고기, 한우(1+등급), 채끝, 생것 | 56.3 | 0.03 | 0.55 | 1 | 18.3 |
소고기, 한우(1등급), 등심(꽃등심살), 생것 | 54.2 | 0.03 | 0.55 | 1 | 18.3 |
소고기, 한우(1등급), 등심(살치살), 생것 | 55.9 | 0.03 | 0.55 | 1 | 18.3 |
소고기, 한우(1++등급), 설도(삼각살), 생것 | 56.2 | 0.02 | 0.37 | 1 | 18.5 |
소고기, 한우(1++등급), 안심, 생것 | 63.8 | 0.02 | 0.37 | 1 | 18.5 |
소고기, 한우(1+등급), 설도(도가니살), 생것 | 70.2 | 0.02 | 0.37 | 1 | 18.5 |
소고기, 한우(1+등급), 앞다리(앞다리살), 생것 | 68.6 | 0.02 | 0.37 | 1 | 18.5 |
소고기, 한우(1등급), 살코기, 생것 | 63.3 | 0.02 | 0.37 | 1 | 18.5 |
소고기, 한우(2등급), 앞다리(부채살), 생것 | 64.5 | 0.02 | 0.37 | 1 | 18.5 |
순대, 선지 비율 낮은것 | 59.3 | 0.02 | 0.37 | 1 | 18.5 |
소고기, 한우(1+등급), 앞다리(부채살), 생것 | 63.6 | 0.03 | 0.56 | 1 | 18.7 |
소고기, 한우(1등급), 갈비(안창살), 생것 | 58.0 | 0.03 | 0.56 | 1 | 18.7 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(참갈비), 생것 | 52.7 | 0.04 | 0.75 | 1 | 18.8 |
닭고기, 가슴, 생것 | 76.2 | 0.01 | 0.19 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우(1등급), 사태(뭉치사태), 생것 | 71.3 | 0.01 | 0.19 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우(1등급), 사태(앞사태), 생것 | 72.2 | 0.01 | 0.19 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우(1등급), 우둔(홍두깨살), 생것 | 71.4 | 0.01 | 0.19 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우(2등급), 사태, 생것 | 70.9 | 0.01 | 0.19 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우(2등급), 설도(설깃살), 생것 | 69.4 | 0.01 | 0.19 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우(2등급), 우둔, 생것 | 70.4 | 0.01 | 0.19 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우(1++등급), 양지(업진살), 생것 | 47.5 | 0.03 | 0.57 | 1 | 19.0 |
소고기, 한우, 등심, 생것 | 55.3 | 0.03 | 0.58 | 1 | 19.3 |
소고기, 한우(1등급), 갈비(본갈비), 생것 | 54.9 | 0.03 | 0.58 | 1 | 19.3 |
소고기, 한우(1++등급), 양지(치마살), 생것 | 59.1 | 0.02 | 0.39 | 1 | 19.5 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(제비추리), 생것 | 69.6 | 0.02 | 0.39 | 1 | 19.5 |
소고기, 한우(1+등급), 설도, 생것 | 68.0 | 0.02 | 0.39 | 1 | 19.5 |
소고기, 한우(1+등급), 설도(설깃살), 생것 | 67.1 | 0.02 | 0.39 | 1 | 19.5 |
소고기, 한우(1+등급), 앞다리(갈비덧살), 생것 | 64.6 | 0.02 | 0.39 | 1 | 19.5 |
소고기, 한우(1등급), 양지(앞치마살), 생것 | 59.0 | 0.02 | 0.39 | 1 | 19.5 |
소고기, 한우(1+등급), 등심(살치살), 생것 | 51.8 | 0.04 | 0.79 | 1 | 19.8 |
소고기, 한우(1++등급), 등심(꽃등심살), 생것 | 50.3 | 0.02 | 0.40 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(1++등급), 사태(뭉치사태), 생것 | 68.4 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(1+등급), 목심, 생것 | 63.3 | 0.02 | 0.40 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(1+등급), 사태(뭉치사태), 생것 | 72.6 | 0.02 | 0.40 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(2등급), 앞다리(부채덮개살), 생것 | 70.7 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(2등급), 우둔(우둔살), 생것 | 69.9 | 0.01 | 0.20 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(1+등급), 설도(삼각살), 생것 | 65.8 | 0.03 | 0.60 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(1+등급), 안심, 생것 | 67.5 | 0.03 | 0.60 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(1등급), 갈비(꽃갈비), 생것 | 48.0 | 0.03 | 0.60 | 1 | 20.0 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(차돌박이), 생것 | 42.5 | 0.04 | 0.81 | 1 | 20.3 |
소고기, 한우(1++등급), 양지(업진안살), 생것 | 53.8 | 0.02 | 0.41 | 1 | 20.5 |
소고기, 한우(1++등급), 채끝, 생것 | 52.4 | 0.02 | 0.41 | 1 | 20.5 |
소고기, 한우(1+등급), 앞다리, 생것 | 67.7 | 0.02 | 0.41 | 1 | 20.5 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(업진살), 생것 | 56.4 | 0.02 | 0.41 | 1 | 20.5 |
소고기, 한우(1등급), 양지(업진살), 생것 | 57.6 | 0.02 | 0.41 | 1 | 20.5 |
소고기, 한우(1++등급), 등심(아래등심살), 생것 | 52.2 | 0.02 | 0.42 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1++등급), 사태, 생것 | 68.6 | 0.01 | 0.21 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1++등급), 앞다리(부채살), 생것 | 59.3 | 0.02 | 0.42 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1++등급), 양지(차돌박이), 생것 | 52.3 | 0.02 | 0.42 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1++등급), 우둔, 생것 | 67.4 | 0.01 | 0.21 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1++등급), 우둔(우둔살), 생것 | 67.3 | 0.01 | 0.21 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1등급), 갈비, 생것 | 52.7 | 0.03 | 0.63 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1등급), 사태, 생것 | 71.0 | 0.01 | 0.21 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1등급), 사태(뒷사태), 생것 | 71.0 | 0.01 | 0.21 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1등급), 우둔, 생것 | 69.5 | 0.01 | 0.21 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(2등급), 갈비(안창살), 생것 | 64.0 | 0.02 | 0.42 | 1 | 21.0 |
소고기, 한우(1++등급), 갈비(안창살), 생것 | 56.6 | 0.02 | 0.43 | 1 | 21.5 |
소고기, 한우(1+등급), 양지(치마양지), 생것 | 66.0 | 0.02 | 0.43 | 1 | 21.5 |
소고기, 한우(1등급), 사태(아롱사태), 생것 | 62.3 | 0.02 | 0.43 | 1 | 21.5 |
소고기, 한우(1++등급), 사태(뒷사태), 생것 | 67.8 | 0.01 | 0.22 | 1 | 22.0 |
소고기, 한우(1++등급), 우둔(홍두깨살), 생것 | 67.7 | 0.01 | 0.22 | 1 | 22.0 |
소고기, 한우(1+등급), 설도(설깃머리살), 생것 | 66.4 | 0.02 | 0.44 | 1 | 22.0 |
소고기, 한우(1등급), 우둔(우둔살), 생것 | 69.0 | 0.01 | 0.22 | 1 | 22.0 |
소고기, 한우(2등급), 앞다리(갈비덧살), 생것 | 68.4 | 0.01 | 0.22 | 1 | 22.0 |
소고기, 한우(1+등급), 갈비(안창살), 생것 | 56.4 | 0.03 | 0.66 | 1 | 22.0 |
소고기, 한우(1++등급), 등심, 생것 | 52.7 | 0.02 | 0.45 | 1 | 22.5 |
소고기, 한우(1++등급), 양지(앞치마살), 생것 | 52.7 | 0.02 | 0.45 | 1 | 22.5 |
소고기, 한우(1등급), 앞다리(부채살), 생것 | 60.2 | 0.02 | 0.46 | 1 | 23.0 |
소고기, 한우(1등급), 양지(차돌박이), 생것 | 47.4 | 0.03 | 0.70 | 1 | 23.3 |
소고기, 한우(1등급), 갈비(제비추리), 생것 | 68.5 | 0.01 | 0.24 | 1 | 24.0 |
소고기, 한우(1등급), 앞다리(부채덮개살), 생것 | 70.3 | 0.01 | 0.24 | 1 | 24.0 |
소고기, 한우(1등급), 양지(치마양지), 생것 | 67.5 | 0.01 | 0.24 | 1 | 24.0 |
소고기, 한우(1++등급), 앞다리(갈비덧살), 생것 | 63.3 | 0.01 | 0.25 | 1 | 25.0 |
소고기, 한우(1++등급), 앞다리(부채덮개살), 생것 | 68.2 | 0.01 | 0.25 | 1 | 25.0 |
소고기, 한우(1++등급), 양지(양지머리), 생것 | 65.2 | 0.01 | 0.25 | 1 | 25.0 |
소고기, 한우(1+등급), 사태(뒷사태), 생것 | 71.5 | 0.01 | 0.25 | 1 | 25.0 |
소고기, 한우(1+등급), 우둔(홍두깨살), 생것 | 71.4 | 0.01 | 0.25 | 1 | 25.0 |
소고기, 한우(1+등급), 사태(앞사태), 생것 | 72.9 | 0.01 | 0.26 | 1 | 26.0 |
소고기, 한우(1등급), 설도(보섭살), 생것 | 69.0 | 0.01 | 0.26 | 1 | 26.0 |
소고기, 한우(1등급), 갈비(토시살), 생것 | 60.2 | 0.02 | 0.53 | 1 | 26.5 |
소고기, 한우(1++등급), 갈비(제비추리), 생것 | 66.3 | 0.01 | 0.27 | 1 | 27.0 |
소고기, 한우(1++등급), 설도(설깃살), 생것 | 63.0 | 0.01 | 0.27 | 1 | 27.0 |
소고기, 한우(1+등급), 앞다리(부채덮개살), 생것 | 70.6 | 0.01 | 0.28 | 1 | 28.0 |
소고기, 한우(1등급), 앞다리(갈비덧살), 생것 | 66.9 | 0.01 | 0.28 | 1 | 28.0 |
소고기, 한우(1등급), 양지(양지머리), 생것 | 67.2 | 0.01 | 0.28 | 1 | 28.0 |
소고기, 한우(1등급), 사태(상박살), 생것 | 68.7 | 0.01 | 0.29 | 1 | 29.0 |
소고기, 한우(1등급), 설도(도가니살), 생것 | 70.1 | 0.01 | 0.29 | 1 | 29.0 |
소고기, 한우(1등급), 앞다리(꾸리살), 생것 | 70.3 | 0.01 | 0.29 | 1 | 29.0 |
소고기, 한우(1++등급), 사태(상박살), 생것 | 65.5 | 0.01 | 0.30 | 1 | 30.0 |
소고기, 한우(1등급), 설도, 생것 | 67.7 | 0.01 | 0.30 | 1 | 30.0 |
소고기, 한우(1등급), 앞다리(앞다리살), 생것 | 67.8 | 0.01 | 0.30 | 1 | 30.0 |
소고기, 한우(1등급), 설도(설깃머리살), 생것 | 66.6 | 0.01 | 0.32 | 1 | 32.0 |
멧돼지고기, 생것 | 60.1 | 0.05 | 2.5 | 1 | 50.0 |
닭 부산물, 모래주머니, 생것 | 81.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 |
(표 1 설명: 육류 및 그 제품의 필수 지방산 오메가-3 지방산과 오메가-6 지방산의 함량 및 비율. 정렬 순서는 (오메가-3 함량)/(오메가-6 함량) 값이 큰 순이다. 각 식품 가식부 100g 당의 값과 그 비율이다.)
표 2: 육류 및 그 제품 필수 지방산. 가나다순 정렬
표 2는 육류 및 그 제품의 이름 가나다순으로 정렬되어 있습니다. 품목별 자료 출처는 공간상의 문제로 첨부 파일에만 넣었습니다.
식품명 | 수분 (g) | 오메가-3 지방산 (g) | 오메가-6 지방산 (g) | 오메가3 : 오메가6 | |
닭 부산물, 모래주머니, 생것 | 81.5 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 |
닭고기, 가슴, 생것 | 76.2 | 0.01 | 0.19 | 1.0 | 19.0 |
닭고기, 날개, 생것 | 70.8 | 0.10 | 1.63 | 1.0 | 16.3 |
닭고기, 다리(넓적다리), 생것 | 69.6 | 0.12 | 1.78 | 1.0 | 14.8 |
닭고기, 다리(아랫다리), 생것 | 75.1 | 0.07 | 1.21 | 1.0 | 17.3 |
닭고기, 목, 생것 | 56.3 | 0.25 | 3.18 | 1.0 | 12.7 |
돼지고기, 갈비, 생것 | 65.0 | 0.13 | 1.53 | 1.0 | 11.8 |
돼지고기, 뒷다리, 생것 | 72.6 | 0.05 | 0.84 | 1.0 | 16.8 |
돼지고기, 등심, 생것 | 71.1 | 0.04 | 0.67 | 1.0 | 16.8 |
