최종 갱신: 로또 1083회(추첨일: 2023.09.02.). 1등 당첨금 점유율을 기준으로 상위 200회의 로또 대박 회차 목록을 뽑아서 공개한다. 1등 당첨자가 나오지 않은 회차의 목록을 공개한다.
로또 카테고리의 다른 여러 글도 참고하세요. 과학적인 분석을 추구합니다.
https://hhtt.kr/category/lotto
Contents
1등 당첨금 점유율
대박의 기준
이 글에서는 1인당 1등 당첨금(약칭, 1등 당첨금)을 회차별로 비교한다. 쉽게 생각하면, 로또 당첨금이 크면 대박이라고 할 수 있겠는데, 전체 판매금이 커지면 당첨금도 커지므로 비교가 공정하지 못하게 되는 문제가 있다(1~3 등에 해당함). 일단, 아래에서 로또 등위 결정방법 및 당첨금 배분 구조를 확인할 필요가 있다:
https://m.dhlottery.co.kr/gameInfo.do?method=buyLotto
이에 따르면, 1등 당첨금은 전체 판매액, 1등 당첨자 수, 4등 당첨자 수, 5등 당첨자 수에 의존한다.
즉, 전체 판매액이 클수록, 1등 당첨자 수가 작을수록, 4등 당첨자 수가 작을수록, 5등 당첨자 수가 작을수록, 1등 당첨금이 커진다. 그런데 전체 판매액은 회차마다 다르므로 어느 회차가 대박인지를 알려면 기준을 하나로 통일할 필요가 있다.
1등 당첨금 점유율
특정 회차의 1등 당첨금 점유율을 다음과 같이 정의한다:
1등 당첨금 점유율 = (1인당 1등 당첨금) / (총 당첨금).
이 글에서는 대박을 상대적인 개념으로 취급한다. 어느 두 회차의 1등 당첨금 점유율을 비교해서 더 큰 쪽이 더 대박이라고 표현하였다. 아래에서 보다시피, 574회의 1등 당첨금이 70억 원, 1018회의 1등 당첨금이 124억 원인데 대박 순위에서 574회가 한 단계 위이다. 이런 역전 현상은 당첨자 수에서도 나타날 수 있다 (200위 내에는 없음).
로또 대박 회차 목록 이용법
어느 회차가 대박이면 그 당첨 번호 조합을 연구해 볼 필요가 있다. 어떤 이유에서인가 사람들이 그 조합에 덜 몰렸기 때문에 대박이 되었다. 그 비밀을 알아냈다면 자신만의 그런 조합을 몇 개 만들어서 꾸준히 밀어 볼 수 있다. 자기가 밀고 있는 조합을 다른 사람한테는 알려주면 안 된다. 어느 조합이 유명세를 치르는 순간, 대박에서 멀어진다.
상위 200회의 로또 대박 회차 목록
당첨금 배분 구조가 현재와 같이 정해진 것은 지난 401회부터이다. 따라서 400회까지의 자료는 빼고, 그 후인 401~1083회 중 상위 200회의 대박 회차 목록을 뽑았다.
* 표가 잘려 보이거나 한 줄이 여러 줄에 걸쳐 보이면 모바일 기기를 옆으로 돌려서 보세요 (이하 동).
회차 | 1등 | 1등 | 당첨번호 | (1등 당첨금) / (총 당첨금) | ||||||
당첨자수 | 당첨금액(억원) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 보너스 | 1등 당첨금 점유율 | |
414 | 1 | 117 | 2 | 14 | 15 | 22 | 23 | 44 | 49.9% | |
534 | 1 | 142 | 10 | 24 | 26 | 29 | 37 | 38 | 48.0% | |
427 | 1 | 126 | 6 | 7 | 15 | 24 | 28 | 30 | 47.9% | |
515 | 1 | 132 | 2 | 11 | 12 | 15 | 23 | 37 | 47.8% | |
551 | 1 | 135 | 3 | 6 | 20 | 24 | 27 | 44 | 47.5% | |
574 | 2 | 70 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 43 | 24.9% | |
1018 | 2 | 124 | 3 | 19 | 21 | 25 | 37 | 45 | 24.4% | |
554 | 2 | 68 | 13 | 14 | 17 | 32 | 41 | 42 | 24.3% | |
656 | 2 | 73 | 3 | 7 | 14 | 16 | 31 | 40 | 23.9% | |
609 | 2 | 63 | 4 | 8 | 27 | 34 | 39 | 40 | 23.1% | |
778 | 3 | 63 | 6 | 21 | 35 | 36 | 37 | 41 | 16.7% | |
481 | 3 | 46 | 3 | 4 | 23 | 29 | 40 | 41 | 16.7% | |
587 | 3 | 50 | 14 | 21 | 29 | 31 | 32 | 37 | 16.7% | |
584 | 3 | 50 | 7 | 18 | 30 | 39 | 40 | 41 | 16.4% | |
444 | 3 | 42 | 11 | 13 | 23 | 35 | 43 | 45 | 16.4% | |
514 | 3 | 45 | 1 | 15 | 20 | 26 | 35 | 42 | 16.3% | |
419 | 3 | 38 | 2 | 11 | 13 | 14 | 28 | 30 | 16.3% | |
535 | 3 | 49 | 11 | 12 | 14 | 15 | 18 | 39 | 16.3% | |
449 | 3 | 41 | 3 | 10 | 20 | 26 | 35 | 43 | 16.2% | |
470 | 3 | 43 | 10 | 16 | 20 | 39 | 41 | 42 | 16.1% | |
446 | 3 | 41 | 1 | 11 | 12 | 14 | 26 | 35 | 16.0% | |
538 | 3 | 47 | 6 | 10 | 18 | 31 | 32 | 34 | 15.8% | |
576 | 3 | 43 | 10 | 11 | 15 | 25 | 35 | 41 | 15.8% | |
630 | 3 | 48 | 8 | 17 | 21 | 24 | 27 | 31 | 15.8% | |
513 | 3 | 46 | 5 | 8 | 21 | 23 | 27 | 33 | 15.7% | |
577 | 3 | 45 | 16 | 17 | 22 | 31 | 34 | 37 | 15.7% | |
404 | 3 | 36 | 5 | 20 | 21 | 24 | 33 | 40 | 15.7% | |
423 | 3 | 39 | 1 | 17 | 27 | 28 | 29 | 40 | 15.7% | |
448 | 3 | 40 | 3 | 7 | 13 | 27 | 40 | 41 | 15.7% | |
619 | 3 | 46 | 6 | 8 | 13 | 30 | 35 | 40 | 15.7% | |
405 | 3 | 35 | 1 | 2 | 10 | 25 | 26 | 44 | 15.7% | |
822 | 3 | 59 | 9 | 18 | 20 | 24 | 27 | 36 | 15.7% | |
506 | 3 | 41 | 6 | 9 | 11 | 22 | 24 | 30 | 15.6% | |
499 | 3 | 41 | 5 | 20 | 23 | 27 | 35 | 40 | 15.4% | |
441 | 4 | 32 | 1 | 23 | 28 | 30 | 34 | 35 | 12.6% | |
722 | 4 | 44 | 12 | 14 | 21 | 30 | 39 | 43 | 12.6% | |
524 | 4 | 35 | 10 | 11 | 29 | 38 | 41 | 45 | 12.5% | |
783 | 4 | 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 38 | 45 | 12.5% | |
813 | 4 | 46 | 11 | 30 | 34 | 35 | 42 | 44 | 12.5% | |
469 | 4 | 33 | 4 | 21 | 22 | 34 | 37 | 38 | 12.5% | |
496 | 4 | 33 | 4 | 13 | 20 | 29 | 36 | 41 | 12.4% | |
934 | 4 | 58 | 1 | 3 | 30 | 33 | 36 | 39 | 12.4% | |
476 | 4 | 34 | 9 | 12 | 13 | 15 | 37 | 38 | 12.4% | |
491 | 4 | 33 | 8 | 17 | 35 | 36 | 39 | 42 | 12.4% | |
610 | 4 | 35 | 14 | 18 | 20 | 23 | 28 | 36 | 12.4% | |
607 | 4 | 35 | 8 | 14 | 23 | 36 | 38 | 39 | 12.3% | |
473 | 4 | 33 | 8 | 13 | 20 | 22 | 23 | 36 | 12.3% | |
967 | 4 | 58 | 1 | 6 | 13 | 37 | 38 | 40 | 12.3% | |
637 | 4 | 39 | 3 | 16 | 22 | 37 | 38 | 44 | 12.3% | |
498 | 4 | 32 | 13 | 14 | 24 | 32 | 39 | 41 | 12.3% | |
708 | 4 | 41 | 2 | 10 | 16 | 19 | 34 | 45 | 12.3% | |
639 | 4 | 41 | 6 | 15 | 22 | 23 | 25 | 32 | 12.3% | |
603 | 4 | 35 | 2 | 19 | 25 | 26 | 27 | 43 | 12.3% | |
417 | 4 | 28 | 4 | 5 | 14 | 20 | 22 | 43 | 12.3% | |
460 | 4 | 32 | 8 | 11 | 28 | 30 | 43 | 45 | 12.3% | |
820 | 4 | 46 | 10 | 21 | 22 | 30 | 35 | 42 | 12.2% | |
729 | 4 | 42 | 11 | 17 | 21 | 26 | 36 | 45 | 12.2% | |
611 | 4 | 35 | 2 | 22 | 27 | 33 | 36 | 37 | 12.2% | |
712 | 4 | 40 | 17 | 20 | 30 | 31 | 33 | 45 | 12.2% | |
682 | 4 | 41 | 17 | 23 | 27 | 35 | 38 | 43 | 12.2% | |
566 | 4 | 35 | 4 | 5 | 6 | 25 | 26 | 43 | 12.2% | |
739 | 4 | 47 | 7 | 22 | 29 | 33 | 34 | 35 | 12.2% | |
705 | 4 | 40 | 1 | 6 | 17 | 22 | 28 | 45 | 12.1% | |
737 | 4 | 43 | 13 | 15 | 18 | 24 | 27 | 41 | 12.1% | |
409 | 4 | 29 | 6 | 9 | 21 | 31 | 32 | 40 | 12.1% | |
1025 | 4 | 61 | 8 | 9 | 20 | 25 | 29 | 33 | 12.1% | |
989 | 4 | 58 | 17 | 18 | 21 | 27 | 29 | 33 | 12.1% | |
861 | 4 | 49 | 11 | 17 | 19 | 21 | 22 | 25 | 12.0% | |
582 | 4 | 36 | 2 | 12 | 14 | 33 | 40 | 41 | 12.0% | |
631 | 4 | 39 | 1 | 2 | 4 | 23 | 31 | 34 | 12.0% | |
413 | 4 | 28 | 2 | 9 | 15 | 23 | 34 | 40 | 12.0% | |
786 | 4 | 46 | 12 | 15 | 16 | 20 | 24 | 30 | 12.0% | |
426 | 4 | 31 | 4 | 17 | 18 | 27 | 39 | 43 | 11.9% | |
569 | 4 | 35 | 3 | 6 | 13 | 23 | 24 | 35 | 11.9% | |
771 | 4 | 44 | 6 | 10 | 17 | 18 | 21 | 29 | 11.9% | |
402 | 4 | 27 | 5 | 9 | 15 | 19 | 22 | 36 | 11.8% | |
645 | 4 | 37 | 1 | 4 | 16 | 26 | 40 | 41 | 11.8% | |
852 | 4 | 48 | 11 | 17 | 28 | 30 | 33 | 35 | 11.8% | |
665 | 4 | 36 | 5 | 6 | 11 | 17 | 38 | 44 | 11.8% | |
704 | 4 | 39 | 1 | 4 | 8 | 23 | 33 | 42 | 11.7% | |
805 | 4 | 43 | 3 | 12 | 13 | 18 | 31 | 32 | 11.7% | |
706 | 4 | 38 | 3 | 4 | 6 | 10 | 28 | 30 | 11.7% | |
671 | 4 | 37 | 7 | 9 | 10 | 13 | 31 | 35 | 11.6% | |
675 | 4 | 35 | 1 | 8 | 11 | 15 | 18 | 45 | 11.6% | |
733 | 4 | 40 | 11 | 24 | 32 | 33 | 35 | 40 | 11.6% | |
501 | 4 | 30 | 1 | 4 | 10 | 17 | 31 | 42 | 11.5% | |
480 | 4 | 30 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | 31 | 10.8% | |
447 | 4 | 27 | 2 | 7 | 8 | 9 | 17 | 33 | 10.7% | |
629 | 5 | 29 | 19 | 28 | 31 | 38 | 43 | 44 | 10.1% | |
509 | 5 | 27 | 12 | 25 | 29 | 35 | 42 | 43 | 10.1% | |
591 | 5 | 30 | 8 | 13 | 14 | 30 | 38 | 39 | 10.0% | |
652 | 5 | 30 | 3 | 13 | 15 | 40 | 41 | 44 | 9.9% | |
1013 | 5 | 50 | 21 | 22 | 26 | 34 | 36 | 41 | 9.9% | |
856 | 5 | 40 | 10 | 24 | 40 | 41 | 43 | 44 | 9.9% | |
703 | 5 | 32 | 10 | 28 | 31 | 33 | 41 | 44 | 9.8% | |
793 | 5 | 38 | 10 | 15 | 21 | 35 | 38 | 43 | 9.8% | |
618 | 5 | 29 | 8 | 16 | 25 | 30 | 42 | 43 | 9.8% | |
1022 | 5 | 49 | 5 | 6 | 11 | 29 | 42 | 45 | 9.8% | |
843 | 5 | 40 | 19 | 21 | 30 | 33 | 34 | 42 | 9.8% | |
775 | 5 | 35 | 11 | 12 | 29 | 33 | 38 | 42 | 9.8% | |
510 | 5 | 26 | 12 | 29 | 32 | 33 | 39 | 40 | 9.8% | |
547 | 5 | 28 | 6 | 7 | 15 | 22 | 34 | 39 | 9.8% | |
882 | 5 | 41 | 18 | 34 | 39 | 43 | 44 | 45 | 9.8% | |
517 | 5 | 27 | 1 | 9 | 12 | 28 | 36 | 41 | 9.8% | |
649 | 5 | 29 | 3 | 21 | 22 | 33 | 41 | 42 | 9.7% | |
561 | 5 | 28 | 5 | 7 | 18 | 37 | 42 | 45 | 9.7% | |
421 | 5 | 23 | 6 | 11 | 26 | 27 | 28 | 44 | 9.7% | |
588 | 5 | 29 | 2 | 8 | 15 | 22 | 25 | 41 | 9.7% | |
754 | 5 | 34 | 2 | 8 | 17 | 24 | 29 | 31 | 9.7% | |
803 | 5 | 37 | 5 | 9 | 14 | 26 | 30 | 43 | 9.7% | |
1071 | 5 | 52 | 1 | 2 | 11 | 21 | 30 | 35 | 9.7% | |
492 | 5 | 25 | 22 | 27 | 31 | 35 | 37 | 40 | 9.6% | |
867 | 5 | 39 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 40 | 9.6% | |
408 | 5 | 22 | 9 | 20 | 21 | 22 | 30 | 37 | 9.6% | |
756 | 5 | 34 | 10 | 14 | 16 | 18 | 27 | 28 | 9.6% | |
838 | 5 | 38 | 9 | 14 | 17 | 33 | 36 | 38 | 9.6% | |
624 | 5 | 28 | 1 | 7 | 19 | 26 | 27 | 35 | 9.6% | |
578 | 5 | 28 | 5 | 12 | 14 | 32 | 34 | 42 | 9.5% | |
919 | 5 | 43 | 9 | 14 | 17 | 18 | 42 | 44 | 9.5% | |
728 | 5 | 32 | 3 | 6 | 10 | 30 | 34 | 37 | 9.5% | |
403 | 5 | 21 | 10 | 14 | 22 | 24 | 28 | 37 | 9.5% | |
668 | 5 | 30 | 12 | 14 | 15 | 24 | 27 | 32 | 9.4% | |
625 | 5 | 28 | 3 | 6 | 7 | 20 | 21 | 39 | 9.4% | |
453 | 5 | 23 | 12 | 24 | 33 | 38 | 40 | 42 | 9.4% | |
406 | 5 | 22 | 7 | 12 | 21 | 24 | 27 | 36 | 9.4% | |
650 | 5 | 28 | 3 | 4 | 7 | 11 | 31 | 41 | 9.3% | |
736 | 5 | 34 | 2 | 11 | 17 | 18 | 21 | 27 | 9.2% | |
483 | 5 | 26 | 12 | 15 | 19 | 22 | 28 | 34 | 9.2% | |
679 | 5 | 29 | 3 | 5 | 7 | 14 | 26 | 34 | 9.2% | |
710 | 5 | 29 | 3 | 4 | 9 | 24 | 25 | 33 | 8.9% | |
432 | 5 | 23 | 2 | 3 | 5 | 11 | 27 | 39 | 8.8% | |
681 | 6 | 27 | 21 | 24 | 27 | 29 | 43 | 44 | 8.5% | |
497 | 6 | 22 | 19 | 20 | 23 | 24 | 43 | 44 | 8.5% | |
422 | 6 | 22 | 8 | 15 | 19 | 21 | 34 | 44 | 8.4% | |
854 | 6 | 34 | 20 | 25 | 31 | 32 | 36 | 43 | 8.4% | |
759 | 6 | 30 | 9 | 33 | 36 | 40 | 42 | 43 | 8.4% | |
850 | 6 | 34 | 16 | 20 | 24 | 28 | 36 | 39 | 8.3% | |
691 | 6 | 28 | 15 | 27 | 33 | 35 | 43 | 45 | 8.3% | |
814 | 6 | 31 | 2 | 21 | 28 | 38 | 42 | 45 | 8.3% | |
437 | 6 | 21 | 11 | 16 | 29 | 38 | 41 | 44 | 8.3% | |
484 | 6 | 23 | 1 | 3 | 27 | 28 | 32 | 45 | 8.3% | |
808 | 6 | 31 | 15 | 21 | 31 | 32 | 41 | 43 | 8.2% | |
837 | 6 | 31 | 2 | 25 | 28 | 30 | 33 | 45 | 8.2% | |
542 | 6 | 23 | 5 | 6 | 19 | 26 | 41 | 45 | 8.2% | |
518 | 6 | 23 | 14 | 23 | 30 | 32 | 34 | 38 | 8.2% | |
741 | 6 | 30 | 5 | 21 | 27 | 34 | 44 | 45 | 8.2% | |
927 | 6 | 37 | 4 | 15 | 22 | 38 | 41 | 43 | 8.2% | |
614 | 6 | 25 | 8 | 21 | 25 | 39 | 40 | 44 | 8.2% | |
502 | 6 | 22 | 6 | 22 | 28 | 32 | 34 | 40 | 8.2% | |
479 | 6 | 22 | 8 | 23 | 25 | 27 | 35 | 44 | 8.1% | |
942 | 6 | 38 | 10 | 12 | 18 | 35 | 42 | 43 | 8.1% | |
592 | 6 | 24 | 2 | 5 | 6 | 13 | 28 | 44 | 8.1% | |
567 | 6 | 23 | 1 | 10 | 15 | 16 | 32 | 41 | 8.1% | |
993 | 6 | 40 | 6 | 14 | 16 | 18 | 24 | 42 | 8.0% | |
643 | 6 | 25 | 15 | 24 | 31 | 32 | 33 | 40 | 8.0% | |
868 | 6 | 32 | 12 | 17 | 28 | 41 | 43 | 44 | 8.0% | |
511 | 6 | 22 | 3 | 7 | 14 | 23 | 26 | 42 | 8.0% | |
440 | 6 | 20 | 10 | 22 | 28 | 34 | 36 | 44 | 8.0% | |
900 | 6 | 33 | 7 | 13 | 16 | 18 | 35 | 38 | 8.0% | |
915 | 6 | 35 | 2 | 6 | 11 | 13 | 22 | 37 | 8.0% | |
450 | 6 | 20 | 6 | 14 | 19 | 21 | 23 | 31 | 8.0% | |
522 | 6 | 23 | 4 | 5 | 13 | 14 | 37 | 41 | 8.0% | |
687 | 6 | 27 | 1 | 8 | 10 | 13 | 28 | 42 | 8.0% | |
669 | 6 | 27 | 7 | 8 | 20 | 29 | 33 | 38 | 8.0% | |
553 | 6 | 22 | 2 | 7 | 17 | 28 | 29 | 39 | 8.0% | |
812 | 6 | 29 | 1 | 3 | 12 | 14 | 16 | 43 | 8.0% | |
621 | 6 | 24 | 1 | 2 | 6 | 16 | 19 | 42 | 7.9% | |
715 | 6 | 26 | 2 | 7 | 27 | 33 | 41 | 44 | 7.9% | |
785 | 6 | 29 | 4 | 6 | 15 | 25 | 26 | 33 | 7.9% | |
971 | 6 | 37 | 2 | 6 | 17 | 18 | 21 | 26 | 7.9% | |
520 | 6 | 22 | 4 | 22 | 27 | 28 | 38 | 40 | 7.9% | |
717 | 6 | 27 | 2 | 11 | 19 | 25 | 28 | 32 | 7.9% | |
809 | 6 | 29 | 6 | 11 | 15 | 17 | 23 | 40 | 7.9% | |
495 | 6 | 21 | 4 | 13 | 22 | 27 | 34 | 44 | 7.9% | |
753 | 6 | 27 | 2 | 17 | 19 | 24 | 37 | 41 | 7.9% | |
489 | 6 | 21 | 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | 27 | 7.9% | |
899 | 6 | 34 | 8 | 19 | 20 | 21 | 33 | 39 | 7.8% | |
505 | 6 | 19 | 7 | 20 | 22 | 25 | 38 | 40 | 7.8% | |
787 | 6 | 31 | 5 | 6 | 13 | 16 | 27 | 28 | 7.8% | |
879 | 6 | 32 | 1 | 4 | 10 | 14 | 15 | 35 | 7.7% | |
461 | 6 | 19 | 11 | 18 | 26 | 31 | 37 | 40 | 7.7% | |
922 | 6 | 34 | 2 | 6 | 13 | 17 | 27 | 43 | 7.7% | |
666 | 6 | 24 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 28 | 7.7% | |
439 | 6 | 19 | 17 | 20 | 30 | 31 | 37 | 40 | 7.6% | |
878 | 6 | 32 | 2 | 6 | 11 | 16 | 25 | 31 | 7.6% | |
678 | 6 | 23 | 4 | 5 | 6 | 12 | 25 | 37 | 7.5% | |
590 | 7 | 22 | 20 | 30 | 36 | 38 | 41 | 45 | 7.3% | |
471 | 7 | 19 | 6 | 13 | 29 | 37 | 39 | 41 | 7.3% | |
1053 | 7 | 41 | 22 | 26 | 29 | 30 | 34 | 45 | 7.2% | |
532 | 7 | 22 | 16 | 17 | 23 | 24 | 29 | 44 | 7.2% | |
445 | 7 | 18 | 13 | 20 | 21 | 30 | 39 | 45 | 7.2% | |
806 | 7 | 26 | 14 | 20 | 23 | 31 | 37 | 38 | 7.1% | |
848 | 7 | 30 | 1 | 2 | 16 | 22 | 38 | 39 | 7.1% | |
796 | 7 | 28 | 1 | 21 | 26 | 36 | 40 | 41 | 7.1% | |
646 | 7 | 22 | 2 | 9 | 24 | 41 | 43 | 45 | 7.1% | |
743 | 7 | 26 | 15 | 19 | 21 | 34 | 41 | 44 | 7.1% | |
1062 | 7 | 38 | 20 | 31 | 32 | 40 | 41 | 45 | 7.1% | |
907 | 7 | 32 | 21 | 27 | 29 | 38 | 40 | 44 | 7.1% | |
537 | 7 | 21 | 12 | 23 | 26 | 30 | 36 | 43 | 7.1% | |
965 | 7 | 34 | 2 | 13 | 25 | 28 | 29 | 36 | 7.1% |
1등 당첨자가 나오지 않은 회차
대박 회차 목록을 뽑는 취지를 생각해 볼 때, 1등 당첨자가 나오지 않은 회차의 당첨 번호는 중요하다.
회차 | 1등 | 당첨번호 | 1등 당첨금 점유율 | |||||||
당첨자수 | 당첨금액(억원) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 보너스 | % | |
463 | 0 | 0 | 23 | 29 | 31 | 33 | 34 | 44 | 0.0% | |
295 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 16 | 18 | 38 | 0.0% | |
289 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 | 37 | 38 | 42 | 0.0% | |
71 | 0 | 0 | 5 | 9 | 12 | 16 | 29 | 41 | 0.0% | |
41 | 0 | 0 | 13 | 20 | 23 | 35 | 38 | 43 | 0.0% | |
24 | 0 | 0 | 7 | 8 | 27 | 29 | 36 | 43 | 0.0% | |
18 | 0 | 0 | 3 | 12 | 13 | 19 | 32 | 35 | 0.0% | |
13 | 0 | 0 | 22 | 23 | 25 | 37 | 38 | 42 | 0.0% | |
9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 17 | 36 | 39 | 0.0% | |
8 | 0 | 0 | 8 | 19 | 25 | 34 | 37 | 39 | 0.0% | |
7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 25 | 26 | 40 | 0.0% | |
5 | 0 | 0 | 16 | 24 | 29 | 40 | 41 | 42 | 0.0% | |
4 | 0 | 0 | 14 | 27 | 30 | 31 | 40 | 42 | 0.0% | |
1 | 0 | 0 | 10 | 23 | 29 | 33 | 37 | 40 | 0.0% |
목록 생성 이력
2023.08.16. 첫 생성 (1080회).